本周重要事件与数据预告:美国CPI;成品油调价、腾讯财报

【本周重要事件与数据预告:美国CPI;成品油调价、腾讯财报】金色财经报道,8月10日,本周重要事件与数据预告如下:1. 周一:①数据:日本6月贸易帐;欧元区8月Sentix投资者信心指数;(待定)中国7月M2货币供应年率。②事件:日本央行公布7月货币政策会议审议委员意见摘要。2. 周二:①数据:澳大利亚至8月11日澳洲联储利率决定。②事件:澳洲联储公布利率决议和货币政策声明、澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会。③假期:东京证券交易所休市一日。3. 周三:①数据:美国至8月7日当周API原油库存;德国7月CPI月率终值;美国7月未季调CPI年率、美国7月季调后CPI月率、美国7月季调后核心CPI月率、美国7月未季调核心CPI年率。②事件:腾讯二季度财报电话会。4. 周四:①数据:美国至8月8日当周初请失业金人数、美国7月PPI年率、美国7月PPI月率、美国至8月7日当周EIA天然气库存。②事件:京东二季度财报电话会;2026年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克发表讲话;2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金就经济前景发表讲话。③财报:中芯国际、中国移动等。5. 周五:①数据:法国7月CPI月率终值;欧元区第二季度GDP年率修正值、欧元区第二季度季调后就业人数季率终值、欧元区6月季调后贸易帐;加拿大6月批发销售月率;美国7月零售销售月率、美国8月一年期通胀率预期初值、美国6月商业库存月率、美国8月密歇根大学消费者信心指数初值。②事件:国内成品油将开启新一轮调价窗口;国家能源局每月15日左右公布全社会用电量数据;澳洲联储主席布洛克出席听证会。6. 周六:①数据:美国至8月14日当周石油钻井总数。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.69亿 -11.39% 86.7% 86.7%
2 $26.64亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $391.74亿 -8.19% 85.4% 85.4%
4 $9.23亿 -15.05% 69.3% 69.3%
5 $110.40亿 -6.75% 65.3% 65.3%
6 $12.54亿 -8.48% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 19.02% 65.3% 65.3%
8 $7.23亿 -8.6% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -21.39% 56.9% 56.9%
10 $71.16亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.48亿 5.43% 36.2% 36.2%
12 $3,050.94万 -18.24% 59.5% 59.5%
13 $222.92亿 -0.42% 31% 31%
14 $111.60亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.51% 66.9% 66.9%
16 $106.37亿 -12.15% 55.2% 55.2%
17 $11.84亿 -6.36% 26% 26%
18 $15.95亿 27.02% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.71% 31.5% 31.5%
20 $1,625.84万 -20.67% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64979.6 $6.55万 $6.47万 $1.18亿 $1.30兆 0.15% 0.15%
2 $ 1915.45 $1,938.20 $1,906.30 $7,001.83万 $2,311.82亿 -0.01% -0.01%
3 $ 1.0314 $1.05 $1.03 $1,218.27万 $628.30亿 -0.53% -0.53%
4 $ 605.1 $611.60 $600.10 $808.45万 $825.11亿 0.34% 0.34%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,653.69万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 76.61 $77.82 $75.77 $3,336.41万 $434.03亿 0.98% 0.98%
7 $ 0.3306 $0.33 $0.33 $70.68万 $313.14亿 0.21% 0.21%
8 $ 0.06975 $0.07 $0.07 $718.23万 $117.34亿 -0.41% -0.41%
9 $ 215.15 $218.53 $213.93 $8.18万 $42.98亿 -0.29% -0.29%
10 $ 54.02 $55.26 $53.78 $618.95万 $183.32亿 -1.83% -1.83%
11 $ 0.19579 $0.20 $0.19 $366.65万 $70.39亿 -1.75% -1.75%
12 $ 65017 $0.00 $0.00 $0.00 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.728 $9.76 $9.70 $176.93 $89.66亿 0.26% 0.26%
15 $ 0.16259 $0.16 $0.16 $56.48万 $52.70亿 -0.65% -0.65%
16 $ 45.6 $46.51 $45.33 $39.13万 $34.98亿 -1.06% -1.06%
17 $ 0.06868 $0.07 $0.07 $16.85万 $29.39亿 -0.42% -0.42%
18 $ 509.54 $529.41 $506.31 $476.85万 $83.95亿 -0.22% -0.22%
19 $ 6.464 $6.59 $6.38 $31.65万 $27.81亿 -0.23% -0.23%
20 $ 0.000004639 $0.00 $0.00 $30.01万 $27.34亿 0.28% 0.28%
21 $ 0.6904 $0.71 $0.68 $269.73万 $26.18亿 0.15% 0.15%
22 $ 0.04823 $0.05 $0.05 $12.84万 $18.62亿 -3.44% -3.44%
23 $ 0.05316 $0.05 $0.05 $75.53万 $14.21亿 3.78% 3.78%
24 $ 4.057 $4.12 $3.95 $58.35万 $25.77亿 2.11% 2.11%
25 $ 0.7983 $0.82 $0.80 $20.10万 $13.20亿 -1.9% -1.9%
26 $ 0.4235 $0.43 $0.42 $8.29万 $13.78亿 -1.64% -1.64%
27 $ 4308.9 $4,360.74 $4,308.90 $23.79万 $16.41亿 -0.78% -0.78%
28 $ 0.6106 $0.62 $0.60 $29.64万 $15.24亿 1.42% 1.42%
29 $ 91.62 $92.32 $90.24 $290.15万 $14.03亿 0.78% 0.78%
30 $ 0.0000017993 $0.00 $0.00 $933.53 $17.99亿 -0.03% -0.03%
31 $ 203.82 $210.58 $200.42 $225.82万 $21.54亿 -0.85% -0.85%
32 $ 93.54 $95.29 $92.91 $177.97万 $19.64亿 -1.67% -1.67%
33 $ 0.000002901 $0.00 $0.00 $345.83万 $12.20亿 1.68% 1.68%
34 $ 6.46 $6.54 $6.41 $12.65万 $10.02亿 -0.44% -0.44%
35 $ 1.608 $1.65 $1.60 $205.34万 $20.66亿 -0.24% -0.24%
36 $ 2.176 $2.23 $2.16 $44.31万 $11.89亿 -0.41% -0.41%
37 $ 0.08991 $0.09 $0.09 $82.35万 $7.54亿 -2.36% -2.36%
38 $ 0.3214 $0.33 $0.30 $515.24万 $8.70亿 5.89% 5.89%
39 $ 1.37 $1.40 $1.37 $2.96万 $6.67亿 -1.08% -1.08%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $779.62万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08672 $0.09 $0.09 $280.84万 $6.90亿 -3.28% -3.28%
42 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $231.49 $8.55亿 -0.07% -0.07%
43 $ 0.02608 $0.03 $0.03 $45.38万 $7.07亿 -2.39% -2.39%
44 $ 58.24 $61.63 $58.08 $5.72万 $7.03亿 -1.63% -1.63%
45 $ 0.0822 $0.09 $0.08 $11.98万 $7.27亿 -5.92% -5.92%
46 $ 0.006096 $0.01 $0.01 $4.40万 $5.04亿 0.18% 0.18%
47 $ 0.02693 $0.03 $0.03 $3.60万 $5.14亿 -0.14% -0.14%
48 $ 0.5916 $0.62 $0.59 $7.67万 $4.45亿 -2.23% -2.23%

快讯

更多