美媒:特朗普暂缓对伊动武,称正“低调处理”伊朗问题

【美媒:特朗普暂缓对伊动武,称正“低调处理”伊朗问题】金色财经报道,8月10日消息,据Axios报道,美国总统特朗普在当地时间周日表示,他准备加大对伊朗的经济压力,而不是下令发动新的军事行动,尽管伊朗仍在继续对抗美国。该报道称,特朗普在一次简短的电话通话中说: “我们正在低调处理此事。”“我们仅处于半谈判状态。我们只是在关注伊朗,他们面临着严重的通货膨胀,而且资金短缺。”他强调,伊朗经济“状况非常糟糕”,没有钱支付军队薪饷。特朗普表示,美国海上封锁加剧了伊朗政权的经济危机。与此同时,特朗普表示,由于油价跌至每桶略高于 75 美元,美国消费者感受到的战争带来的痛苦有所减轻。“事情会解决的。总会解决的。这就像下棋一样,”特朗普在谈到与伊朗的反复博弈时说道。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.58亿 -11.41% 86.7% 86.7%
2 $25.95亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $395.71亿 -8% 85.4% 85.4%
4 $8.99亿 -14.99% 69.3% 69.3%
5 $107.73亿 -6.62% 65.3% 65.3%
6 $12.51亿 -8.15% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 18.82% 65.3% 65.3%
8 $7.48亿 -8.56% 68.4% 68.4%
9 $2.88亿 -20.82% 56.9% 56.9%
10 $72.40亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.40亿 5.25% 36.2% 36.2%
12 $3,011.93万 -18.41% 59.5% 59.5%
13 $215.59亿 -0.42% 31% 31%
14 $113.04亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.3% 66.9% 66.9%
16 $108.67亿 -12.09% 55.2% 55.2%
17 $11.53亿 -6.35% 26% 26%
18 $16.36亿 27.52% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.72% 31.5% 31.5%
20 $1,646.05万 -20.76% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65202.2 $6.53万 $6.47万 $7,620.92万 $1.30兆 0.26% 0.26%
2 $ 1921.84 $1,927.36 $1,912.50 $4,528.01万 $2,319.54亿 0.02% 0.02%
3 $ 1.0407 $1.05 $1.03 $978.32万 $633.97亿 -0.09% -0.09%
4 $ 608.7 $611.60 $598.80 $728.44万 $830.02亿 0.81% 0.81%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,467.91万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 77.16 $77.57 $75.75 $2,751.27万 $437.15亿 1.39% 1.39%
7 $ 0.3298 $0.33 $0.33 $78.17万 $312.38亿 0.27% 0.27%
8 $ 0.07044 $0.07 $0.07 $542.42万 $118.50亿 -0.66% -0.66%
9 $ 216.71 $218.53 $214.76 $6.99万 $43.29亿 -0.04% -0.04%
10 $ 54.63 $55.34 $54.14 $615.58万 $185.39亿 -0.34% -0.34%
11 $ 0.19765 $0.20 $0.20 $328.48万 $71.06亿 -1.25% -1.25%
12 $ 65017 $0.00 $0.00 $0.00 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.738 $9.78 $9.70 $612.35 $89.75亿 0.37% 0.37%
15 $ 0.16186 $0.17 $0.16 $26.34万 $52.46亿 -2.1% -2.1%
16 $ 46.18 $46.51 $45.85 $43.31万 $35.43亿 0.61% 0.61%
17 $ 0.06933 $0.07 $0.07 $15.66万 $29.67亿 0.01% 0.01%
18 $ 515.25 $529.41 $505.28 $397.46万 $84.89亿 1.76% 1.76%
19 $ 6.558 $6.59 $6.44 $25.39万 $28.22亿 0.44% 0.44%
20 $ 0.000004647 $0.00 $0.00 $29.49万 $27.38亿 0.12% 0.12%
21 $ 0.6988 $0.71 $0.69 $241.01万 $26.50亿 0.64% 0.64%
22 $ 0.04831 $0.05 $0.05 $16.06万 $18.65亿 -3.24% -3.24%
23 $ 0.05297 $0.05 $0.05 $58.21万 $14.16亿 3.01% 3.01%
24 $ 4.056 $4.09 $3.95 $54.15万 $25.76亿 1.34% 1.34%
25 $ 0.8072 $0.82 $0.80 $17.01万 $13.34亿 -1.34% -1.34%
26 $ 0.4254 $0.43 $0.42 $7.38万 $13.84亿 -1.2% -1.2%
27 $ 4353.68 $4,357.73 $4,341.42 $20.80万 $16.58亿 0.23% 0.23%
28 $ 0.6079 $0.61 $0.60 $26.18万 $15.17亿 0.16% 0.16%
29 $ 91.09 $92.08 $90.43 $270.11万 $13.95亿 -0.23% -0.23%
30 $ 0.0000017991 $0.00 $0.00 $122.70 $17.99亿 0.21% 0.21%
31 $ 206.85 $210.58 $197.32 $282.61万 $21.86亿 4.62% 4.62%
32 $ 94.31 $95.99 $93.16 $188.64万 $19.81亿 0.84% 0.84%
33 $ 0.000002923 $0.00 $0.00 $226.37万 $12.30亿 2.02% 2.02%
34 $ 6.49 $6.55 $6.47 $9.11万 $10.06亿 -0.67% -0.67%
35 $ 1.636 $1.65 $1.61 $157.69万 $21.02亿 0.49% 0.49%
36 $ 2.204 $2.23 $2.16 $54.66万 $12.04亿 -1.25% -1.25%
37 $ 0.08976 $0.09 $0.09 $83.23万 $7.52亿 -2.03% -2.03%
38 $ 0.3225 $0.33 $0.30 $423.92万 $8.73亿 4.94% 4.94%
39 $ 1.385 $1.39 $1.37 $3.62万 $6.74亿 0.28% 0.28%
40 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $514.45万 $9.82亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.08728 $0.09 $0.09 $287.16万 $6.95亿 -3.39% -3.39%
42 $ 0.9999 $1.00 $1.00 $239.61 $8.55亿 0.06% 0.06%
43 $ 0.02661 $0.03 $0.03 $32.57万 $7.21亿 -0.37% -0.37%
44 $ 58.49 $61.63 $58.08 $5.12万 $7.06亿 -1.33% -1.33%
45 $ 0.08601 $0.09 $0.09 $5.92万 $7.60亿 -1.55% -1.55%
46 $ 0.006077 $0.01 $0.01 $3.11万 $5.02亿 0.04% 0.04%
47 $ 0.02692 $0.03 $0.03 $2.91万 $5.14亿 0.44% 0.44%
48 $ 0.5985 $0.62 $0.60 $11.68万 $4.50亿 -1.41% -1.41%

快讯

更多