Sui(SUI)
$0.6734
¥4.55
-0.34% ($0.01)
更新于:2026-08-08 03:27:51
更新于:2026-08-08 03:27:51
24H最高 $0.6793
24H交易量 271.03万
今日开盘 $0.68
24H最低 $0.6645
流通市值 $25.54亿
最低日期 2023-10-20
历史最低 $0.3632
最高日期 2025-01-07
历史最高 $5.3537
24H最高 $0.6793
24H最低 $0.6645
24H交易量 271.03万
流通市值 $25.54亿
今日开盘 $0.68

Sui(SUI)简介

Sui是从头开始设计的无权限Layer 1区块链,使创造者和开发者能够建立满足web3中的下一个亿万用户的体验。 Sui是横向可扩展的,支持广泛的应用开发,具有无与伦比的速度,成本低。
总供应量:100亿,分配给创始团队、投资者、公售、Sui基金会和未来的释放。

代币作用:质押/保护网络;交易费;治理;账户单位/交易中介。

(Meta系项目Aptos、Sui、Linera的背景、技术、资本等高度相似)


项目介绍

角色:
用户:使用Sui平台进行交易,以创建,修改和转移数字资产或与基于智能合约,互操作性,可组合性的复杂应用进行交互;
SUI代币持有者:可选择将其代币委托给验证者并参与权益证明机制(POS)。SUI所有者也拥有参与Sui治理的权利;
验证者:进行Sui公链上的事务处理和执行。

五个核心组件:
SUI代币是Sui平台的原生资产。
所有网络操作都收取Gas费,用于奖励权益证明机制的参与者,防止垃圾信息和拒绝服务攻击。
Sui的存储基金用于跨时间转移权益奖励,并补偿未来验证者先前存储的链上数据的存储成本。
权益证明机制PoS用于选择、激励和奖励Sui平台操作者(即验证者和SUI委托人)的诚实行为。
链上投票用于治理和协议升级。

融资
Mysten Labs于2021年12月宣布完成3600万美元A轮融资,该轮融资由a16z领投,Coinbase Ventures、NFX、Slow Ventures、Scribble Ventures、Samsung NEXT、Lux Capital等参投。
正在寻求以20亿美元估值筹集至少2亿美元B轮融资,本轮融资由FTX Ventures领投,目前项目方已在该轮融资中获得1.4亿美元资金支持。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.68 $0.68 $181.78亿 -11.41% 86.7% 86.7%
2 $0.68 $0.68 $26.24亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $0.68 $0.68 $400.11亿 -8.01% 85.4% 85.4%
4 $0.7 $0.7 $9.15亿 -15.3% 69.3% 69.3%
5 $0.67 $0.67 $109.19亿 -6.76% 65.3% 65.3%
6 $0.68 $0.68 $12.16亿 -8.48% 53.3% 53.3%
7 $0.68 $0.68 $2.02亿 19.42% 65.3% 65.3%
8 $0.69 $0.69 $7.36亿 -8.73% 68.4% 68.4%
9 $0.7 $0.7 $2.75亿 -21.31% 56.9% 56.9%
10 $0.7 $0.7 $73.17亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $0.7 $0.7 $4.42亿 5.29% 36.2% 36.2%
12 $0.7 $0.7 $3,040.22万 -18.28% 59.5% 59.5%
13 $0.69 $0.69 $222.84亿 -0.42% 31% 31%
14 $0.7 $0.7 $109.93亿 1.25% 76.2% 76.2%
15 $0.69 $0.69 $1.45亿 -9.63% 66.9% 66.9%
16 $0.67 $0.67 $104.67亿 -12.38% 55.2% 55.2%
17 $0.69 $0.69 $11.91亿 -6.54% 26% 26%
18 $0.69 $0.69 $16.35亿 27.44% 46.9% 46.9%
19 $0.7 $0.7 $1.10亿 -10.73% 31.5% 31.5%
20 $0.67 $0.67 $1,685.83万 -21.51% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64935.4 $6.54万 $6.42万 $3.18亿 $1.30兆 0.75% 0.75%
2 $ 1916.69 $1,942.28 $1,895.00 $1.59亿 $2,313.32亿 0.42% 0.42%
3 $ 1.0238 $1.04 $1.01 $3,418.21万 $623.67亿 -1.17% -1.17%
4 $ 592.9 $594.70 $585.30 $722.54万 $808.48亿 0.38% 0.38%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,726.98万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 73.84 $74.35 $72.35 $3,789.46万 $418.34亿 1.61% 1.61%
7 $ 0.3272 $0.33 $0.33 $277.65万 $309.92亿 0.12% 0.12%
8 $ 0.06996 $0.07 $0.07 $909.79万 $117.69亿 1.67% 1.67%
9 $ 216.32 $218.09 $212.07 $10.90万 $43.22亿 1.23% 1.23%
10 $ 54.56 $57.03 $53.48 $1,648.67万 $185.15亿 -3.03% -3.03%
11 $ 0.20146 $0.21 $0.20 $1,241.57万 $72.43亿 -0.91% -0.91%
12 $ 64571.1 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.24亿 -0.74% -0.74%
13 $ 9.743 $9.80 $9.73 $208.58 $89.80亿 0.17% 0.17%
15 $ 0.162 $0.16 $0.16 $46.66万 $52.51亿 0.62% 0.62%
16 $ 45.56 $46.07 $45.34 $67.76万 $34.95亿 0.13% 0.13%
17 $ 0.06775 $0.07 $0.07 $24.52万 $28.99亿 -1.08% -1.08%
18 $ 513.84 $517.16 $492.10 $355.09万 $84.66亿 3.91% 3.91%
19 $ 6.446 $6.52 $6.36 $24.39万 $27.73亿 -0.23% -0.23%
20 $ 0.000004618 $0.00 $0.00 $59.68万 $27.21亿 -1.51% -1.51%
21 $ 0.6734 $0.68 $0.66 $270.86万 $25.54亿 -0.47% -0.47%
22 $ 0.05292 $0.05 $0.05 $10.05万 $20.43亿 -0.58% -0.58%
23 $ 0.05163 $0.05 $0.05 $28.14万 $13.80亿 -0.53% -0.53%
24 $ 4.053 $4.10 $3.95 $239.09万 $25.74亿 0.97% 0.97%
25 $ 0.8136 $0.83 $0.80 $25.15万 $13.45亿 -1.16% -1.16%
26 $ 0.4165 $0.42 $0.41 $8.32万 $13.55亿 1.83% 1.83%
27 $ 4341.39 $4,361.66 $4,226.00 $255.63万 $16.53亿 2.37% 2.37%
28 $ 0.6009 $0.60 $0.60 $8.61万 $15.00亿 -0.06% -0.06%
29 $ 89.82 $91.23 $88.80 $239.80万 $13.75亿 0.76% 0.76%
30 $ 0.0000017919 $0.00 $0.00 $271.79 $17.92亿 -0.13% -0.13%
31 $ 194.06 $194.74 $190.22 $125.48万 $20.51亿 0.2% 0.2%
32 $ 90.21 $91.28 $85.32 $211.32万 $18.94亿 5.47% 5.47%
33 $ 0.000002833 $0.00 $0.00 $201.20万 $11.92亿 1.1% 1.1%
34 $ 6.49 $6.59 $6.45 $25.31万 $10.06亿 0.2% 0.2%
35 $ 1.596 $1.67 $1.59 $462.00万 $20.50亿 -3.97% -3.97%
36 $ 2.091 $2.10 $2.06 $16.42万 $11.42亿 0.04% 0.04%
37 $ 0.0888 $0.09 $0.09 $108.03万 $7.44亿 -0.43% -0.43%
38 $ 0.3068 $0.31 $0.29 $489.75万 $8.30亿 1.72% 1.72%
39 $ 1.349 $1.37 $1.34 $8.48万 $6.57亿 -1.02% -1.02%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,139.96万 $9.81亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.09413 $0.10 $0.09 $575.02万 $7.49亿 2.27% 2.27%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $3.50万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.0262 $0.03 $0.03 $42.46万 $7.10亿 2.3% 2.3%
44 $ 59.47 $60.23 $58.98 $3.87万 $7.18亿 0.16% 0.16%
45 $ 0.08859 $0.09 $0.09 $10.73万 $7.83亿 -1.36% -1.36%
46 $ 0.005975 $0.01 $0.01 $8.51万 $4.94亿 0.42% 0.42%
47 $ 0.02647 $0.03 $0.03 $5.16万 $5.05亿 -1.08% -1.08%
48 $ 0.5853 $0.60 $0.58 $8.39万 $4.40亿 -0.15% -0.15%

快讯

更多