Wrapped Bitcoin(WBTC)
$64571.1
¥436371.49
-0.74% ($481.39)
更新于:2026-08-08 03:29:55
更新于:2026-08-08 03:29:55
24H最高 $65173.3
24H交易量 1.77万
今日开盘 $65052.49
24H最低 $64571.1
流通市值 $83.24亿
最低日期 2019-09-26
历史最低 $2500
最高日期 2025-10-07
历史最高 $126089.5
24H最高 $65173.3
24H最低 $64571.1
24H交易量 1.77万
流通市值 $83.24亿
今日开盘 $65052.49

Wrapped Bitcoin(WBTC)简介

WBTC(Wrapped Bitcoin)是一种和比特币挂钩的ERC20代币,将于美国太平洋时间1月30日下午5点(北京时间 1月31日上午9点)正式上线。WBTC由BitGo、Kyber Network和Ren(之前名为Republic Protocol)等区块链项目联合推出,该代币在以太坊上发行,实现与比特币1:1挂钩,所有发行的WBTC都会得到比特币的支持,托管人存储的每个比特币都能够与发行的WBTC总数对应,并且可在链上验证,只有经商家批准,托管人才能铸造WBTC,而当持有人将WBTC兑换成比特币时,WBTC将被销毁。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $65423.44 $65423.44 $188.41亿 -11.25% 86.7% 86.7%
2 $66062.69 $66062.69 $26.37亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $66973.14 $66973.14 $398.15亿 -8.18% 85.4% 85.4%
4 $65436.35 $65436.35 $9.11亿 -14.99% 69.3% 69.3%
5 $64519.44 $64519.44 $108.70亿 -6.89% 65.3% 65.3%
6 $66695.49 $66695.49 $12.62亿 -8.22% 53.3% 53.3%
7 $64713.16 $64713.16 $2.07亿 18.7% 65.3% 65.3%
8 $64745.44 $64745.44 $7.34亿 -8.75% 68.4% 68.4%
9 $65565.49 $65565.49 $2.86亿 -20.95% 56.9% 56.9%
10 $65468.64 $65468.64 $70.89亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $65862.52 $65862.52 $4.49亿 5.41% 36.2% 36.2%
12 $65242.64 $65242.64 $3,037.84万 -18.6% 59.5% 59.5%
13 $66049.78 $66049.78 $223.39亿 -0.42% 31% 31%
14 $67612.4 $67612.4 $113.92亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $67037.72 $67037.72 $1.45亿 -9.37% 66.9% 66.9%
16 $64274.07 $64274.07 $110.18亿 -12.6% 55.2% 55.2%
17 $66224.12 $66224.12 $11.51亿 -6.52% 26% 26%
18 $64958.53 $64958.53 $15.94亿 26.09% 46.9% 46.9%
19 $66017.49 $66017.49 $1.12亿 -10.57% 31.5% 31.5%
20 $66191.83 $66191.83 $1,708.49万 -20.91% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64935.4 $6.54万 $6.42万 $3.18亿 $1.30兆 0.75% 0.75%
2 $ 1916.69 $1,942.28 $1,895.00 $1.59亿 $2,313.32亿 0.42% 0.42%
3 $ 1.0238 $1.04 $1.01 $3,418.21万 $623.67亿 -1.17% -1.17%
4 $ 592.9 $594.70 $585.30 $722.54万 $808.48亿 0.38% 0.38%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,726.98万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 73.84 $74.35 $72.35 $3,789.46万 $418.34亿 1.61% 1.61%
7 $ 0.3272 $0.33 $0.33 $277.65万 $309.92亿 0.12% 0.12%
8 $ 0.06996 $0.07 $0.07 $909.79万 $117.69亿 1.67% 1.67%
9 $ 216.32 $218.09 $212.07 $10.90万 $43.22亿 1.23% 1.23%
10 $ 54.56 $57.03 $53.48 $1,648.67万 $185.15亿 -3.03% -3.03%
11 $ 0.20146 $0.21 $0.20 $1,241.57万 $72.43亿 -0.91% -0.91%
12 $ 64571.1 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.24亿 -0.74% -0.74%
13 $ 9.743 $9.80 $9.73 $208.58 $89.80亿 0.17% 0.17%
15 $ 0.162 $0.16 $0.16 $46.66万 $52.51亿 0.62% 0.62%
16 $ 45.56 $46.07 $45.34 $67.76万 $34.95亿 0.13% 0.13%
17 $ 0.06775 $0.07 $0.07 $24.52万 $28.99亿 -1.08% -1.08%
18 $ 513.84 $517.16 $492.10 $355.09万 $84.66亿 3.91% 3.91%
19 $ 6.446 $6.52 $6.36 $24.39万 $27.73亿 -0.23% -0.23%
20 $ 0.000004618 $0.00 $0.00 $59.68万 $27.21亿 -1.51% -1.51%
21 $ 0.6734 $0.68 $0.66 $270.86万 $25.54亿 -0.47% -0.47%
22 $ 0.05292 $0.05 $0.05 $10.05万 $20.43亿 -0.58% -0.58%
23 $ 0.05163 $0.05 $0.05 $28.14万 $13.80亿 -0.53% -0.53%
24 $ 4.053 $4.10 $3.95 $239.09万 $25.74亿 0.97% 0.97%
25 $ 0.8136 $0.83 $0.80 $25.15万 $13.45亿 -1.16% -1.16%
26 $ 0.4165 $0.42 $0.41 $8.32万 $13.55亿 1.83% 1.83%
27 $ 4341.39 $4,361.66 $4,226.00 $255.63万 $16.53亿 2.37% 2.37%
28 $ 0.6009 $0.60 $0.60 $8.61万 $15.00亿 -0.06% -0.06%
29 $ 89.82 $91.23 $88.80 $239.80万 $13.75亿 0.76% 0.76%
30 $ 0.0000017919 $0.00 $0.00 $271.79 $17.92亿 -0.13% -0.13%
31 $ 194.06 $194.74 $190.22 $125.48万 $20.51亿 0.2% 0.2%
32 $ 90.21 $91.28 $85.32 $211.32万 $18.94亿 5.47% 5.47%
33 $ 0.000002833 $0.00 $0.00 $201.20万 $11.92亿 1.1% 1.1%
34 $ 6.49 $6.59 $6.45 $25.31万 $10.06亿 0.2% 0.2%
35 $ 1.596 $1.67 $1.59 $462.00万 $20.50亿 -3.97% -3.97%
36 $ 2.091 $2.10 $2.06 $16.42万 $11.42亿 0.04% 0.04%
37 $ 0.0888 $0.09 $0.09 $108.03万 $7.44亿 -0.43% -0.43%
38 $ 0.3068 $0.31 $0.29 $489.75万 $8.30亿 1.72% 1.72%
39 $ 1.349 $1.37 $1.34 $8.48万 $6.57亿 -1.02% -1.02%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,139.96万 $9.81亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.09413 $0.10 $0.09 $575.02万 $7.49亿 2.27% 2.27%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $3.50万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.0262 $0.03 $0.03 $42.46万 $7.10亿 2.3% 2.3%
44 $ 59.47 $60.23 $58.98 $3.87万 $7.18亿 0.16% 0.16%
45 $ 0.08859 $0.09 $0.09 $10.73万 $7.83亿 -1.36% -1.36%
46 $ 0.005975 $0.01 $0.01 $8.51万 $4.94亿 0.42% 0.42%
47 $ 0.02647 $0.03 $0.03 $5.16万 $5.05亿 -1.08% -1.08%
48 $ 0.5853 $0.60 $0.58 $8.39万 $4.40亿 -0.15% -0.15%

快讯

更多