PepsiCo Tokenized Stock (Ondo)(PEPON)
$142.76
¥964.77
0.28% ($0.40)
更新于:2026-08-08 09:18:19
更新于:2026-08-08 09:18:19
24H最高 $143.25
24H交易量 14.46万
今日开盘 $142.36
24H最低 $141.44
流通市值 $46.85万
最低日期 2026-01-08
历史最低 $138.37
最高日期 2026-02-13
历史最高 $173.55
24H最高 $143.25
24H最低 $141.44
24H交易量 14.46万
流通市值 $46.85万
今日开盘 $142.36

PepsiCo Tokenized Stock (Ondo)(PEPON)简介

PEPon是百事公司的Ondo代币化版本,使代币持有者获得类似于持有PEP股票并再投资股息的经济权益。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $146.31 $146.31 $182.80亿 -11.44% 86.7% 86.7%
2 $148.84 $148.84 $26.28亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $145.3 $145.3 $402.16亿 -7.99% 85.4% 85.4%
4 $147 $147 $9.20亿 -15% 69.3% 69.3%
5 $142.52 $142.52 $109.02亿 -6.56% 65.3% 65.3%
6 $144.52 $144.52 $12.69亿 -8.55% 53.3% 53.3%
7 $144.82 $144.82 $2.05亿 19.06% 65.3% 65.3%
8 $144.54 $144.54 $7.41亿 -8.84% 68.4% 68.4%
9 $142.4 $142.4 $2.88亿 -20.64% 56.9% 56.9%
10 $145.09 $145.09 $73.90亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $143.79 $143.79 $4.41亿 5.31% 36.2% 36.2%
12 $145.2 $145.2 $3,062.85万 -18.08% 59.5% 59.5%
13 $144.37 $144.37 $221.96亿 -0.43% 31% 31%
14 $149.8 $149.8 $112.71亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $144.69 $144.69 $1.40亿 -9.63% 66.9% 66.9%
16 $146.2 $146.2 $104.99亿 -12.71% 55.2% 55.2%
17 $149.23 $149.23 $11.75亿 -6.3% 26% 26%
18 $144.72 $144.72 $16.34亿 27.41% 46.9% 46.9%
19 $142.09 $142.09 $1.11亿 -10.29% 31.5% 31.5%
20 $145.96 $145.96 $1,663.99万 -21.12% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64952.4 $6.54万 $6.42万 $3.24亿 $1.30兆 0.91% 0.91%
2 $ 1914.71 $1,942.28 $1,895.00 $1.60亿 $2,310.93亿 0.58% 0.58%
3 $ 1.0261 $1.04 $1.01 $3,276.04万 $625.07亿 -1.08% -1.08%
4 $ 590.9 $594.70 $585.30 $708.13万 $805.75亿 -0.43% -0.43%
5 $ 1.0004 $1.00 $1.00 $2,781.26万 $707.43亿 -0.03% -0.03%
6 $ 73.76 $74.35 $72.43 $3,589.79万 $417.88亿 1.49% 1.49%
7 $ 0.3279 $0.33 $0.33 $283.50万 $310.58亿 0.24% 0.24%
8 $ 0.06987 $0.07 $0.07 $879.81万 $117.54亿 0.77% 0.77%
9 $ 215.15 $218.09 $212.82 $10.92万 $42.98亿 0.9% 0.9%
10 $ 54.17 $57.03 $53.48 $1,727.86万 $183.82亿 -2.79% -2.79%
11 $ 0.20006 $0.20 $0.20 $915.40万 $71.92亿 -0.91% -0.91%
12 $ 64927.7 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.70亿 -0.2% -0.2%
13 $ 9.745 $9.80 $9.74 $174.84 $89.82亿 -0.16% -0.16%
15 $ 0.1619 $0.16 $0.16 $41.94万 $52.48亿 -0.06% -0.06%
16 $ 45.58 $46.07 $45.30 $75.30万 $34.97亿 -0.08% -0.08%
17 $ 0.06834 $0.07 $0.07 $21.56万 $29.24亿 -0.27% -0.27%
18 $ 508.11 $517.16 $498.40 $335.03万 $83.72亿 0.68% 0.68%
19 $ 6.452 $6.52 $6.36 $26.45万 $27.76亿 0.42% 0.42%
20 $ 0.000004638 $0.00 $0.00 $56.52万 $27.33亿 -0.53% -0.53%
21 $ 0.6742 $0.68 $0.66 $240.33万 $25.57亿 -0.01% -0.01%
22 $ 0.04995 $0.05 $0.05 $31.28万 $19.28亿 -6.44% -6.44%
23 $ 0.05157 $0.05 $0.05 $22.79万 $13.79亿 -2.05% -2.05%
24 $ 3.981 $4.10 $3.94 $230.44万 $25.29亿 -2.21% -2.21%
25 $ 0.8204 $0.82 $0.80 $21.40万 $13.56亿 -0.09% -0.09%
26 $ 0.4172 $0.42 $0.41 $8.42万 $13.57亿 1.65% 1.65%
27 $ 4343.08 $4,361.66 $4,236.00 $247.98万 $16.54亿 2.44% 2.44%
28 $ 0.6001 $0.60 $0.60 $8.12万 $14.98亿 0% 0%
29 $ 89.63 $91.23 $88.95 $243.03万 $13.73亿 -1.57% -1.57%
30 $ 0.0000017906 $0.00 $0.00 $323.90 $17.91亿 -0.03% -0.03%
31 $ 193.45 $195.43 $190.22 $140.58万 $20.44亿 0.74% 0.74%
32 $ 91.33 $91.48 $85.37 $232.16万 $19.18亿 6.58% 6.58%
33 $ 0.000002816 $0.00 $0.00 $201.90万 $11.85亿 0.24% 0.24%
34 $ 6.48 $6.55 $6.45 $18.94万 $10.05亿 -0.35% -0.35%
35 $ 1.595 $1.67 $1.58 $521.47万 $20.49亿 -4.03% -4.03%
36 $ 2.095 $2.10 $2.06 $19.12万 $11.44亿 0.38% 0.38%
37 $ 0.08995 $0.09 $0.09 $101.25万 $7.54亿 0.79% 0.79%
38 $ 0.3081 $0.31 $0.29 $530.05万 $8.34亿 1.95% 1.95%
39 $ 1.364 $1.37 $1.34 $6.83万 $6.64亿 0.36% 0.36%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,107.08万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09 $0.10 $0.09 $586.35万 $7.16亿 -2.46% -2.46%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2.42万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02649 $0.03 $0.03 $39.34万 $7.18亿 2.67% 2.67%
44 $ 59.56 $60.23 $58.98 $3.88万 $7.19亿 0.52% 0.52%
45 $ 0.08878 $0.09 $0.09 $10.56万 $7.85亿 1.12% 1.12%
46 $ 0.005979 $0.01 $0.01 $7.29万 $4.94亿 0.3% 0.3%
47 $ 0.02646 $0.03 $0.03 $5.87万 $5.05亿 -1.12% -1.12%
48 $ 0.577 $0.60 $0.57 $6.71万 $4.34亿 -2.74% -2.74%

快讯

更多