Alibaba (Ondo Tokenized Stock)(BABAON)
$129.59
¥875.77
1.36% ($1.74)
更新于:2026-08-08 08:29:10
更新于:2026-08-08 08:29:10
24H最高 $129.66
24H交易量 20.39万
今日开盘 $127.85
24H最低 $125.93
流通市值 $27.17万
最低日期 2025-09-04
历史最低 $130.03
最高日期 2025-10-02
历史最高 $192.17
24H最高 $129.66
24H最低 $125.93
24H交易量 20.39万
流通市值 $27.17万
今日开盘 $127.85

Alibaba (Ondo Tokenized Stock)(BABAON)简介

BABAon 是阿里巴巴公司的 Ondo 代币化版本,使代币持有者获得与持有 BABA 股票并再投资股息相似的经济权益

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $131.29 $131.29 $188.08亿 -11.69% 86.7% 86.7%
2 $133.44 $133.44 $26.79亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $135.55 $135.55 $405.03亿 -8.17% 85.4% 85.4%
4 $135.84 $135.84 $9.38亿 -15.04% 69.3% 69.3%
5 $135.49 $135.49 $107.96亿 -6.73% 65.3% 65.3%
6 $129.45 $129.45 $12.52亿 -8.31% 53.3% 53.3%
7 $134.5 $134.5 $2.08亿 18.84% 65.3% 65.3%
8 $130.46 $130.46 $7.32亿 -8.61% 68.4% 68.4%
9 $129.36 $129.36 $2.81亿 -21.39% 56.9% 56.9%
10 $131.6 $131.6 $73.01亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $131.25 $131.25 $4.40亿 5.45% 36.2% 36.2%
12 $136.04 $136.04 $2,991.09万 -18.37% 59.5% 59.5%
13 $129.67 $129.67 $215.46亿 -0.44% 31% 31%
14 $134.02 $134.02 $110.35亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $132.14 $132.14 $1.41亿 -9.28% 66.9% 66.9%
16 $134.02 $134.02 $107.92亿 -12.61% 55.2% 55.2%
17 $135.78 $135.78 $11.42亿 -6.35% 26% 26%
18 $131.62 $131.62 $16.38亿 26.97% 46.9% 46.9%
19 $129.65 $129.65 $1.10亿 -10.41% 31.5% 31.5%
20 $131.2 $131.2 $1,639.70万 -21.11% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64874.7 $6.54万 $6.42万 $3.30亿 $1.30兆 0.91% 0.91%
2 $ 1914.23 $1,942.28 $1,895.00 $1.61亿 $2,310.35亿 0.63% 0.63%
3 $ 1.0241 $1.04 $1.01 $3,287.32万 $623.85亿 -1.01% -1.01%
4 $ 591.5 $594.70 $585.30 $690.08万 $806.57亿 -0.15% -0.15%
5 $ 1.0005 $1.00 $1.00 $2,718.35万 $707.50亿 -0.02% -0.02%
6 $ 73.65 $74.35 $72.43 $3,640.41万 $417.26亿 1.36% 1.36%
7 $ 0.3278 $0.33 $0.33 $282.24万 $310.49亿 0.24% 0.24%
8 $ 0.06975 $0.07 $0.07 $865.67万 $117.34亿 0.92% 0.92%
9 $ 214.5 $218.09 $212.81 $11.21万 $42.85亿 0.66% 0.66%
10 $ 54.12 $57.03 $53.48 $1,740.36万 $183.65亿 -2.99% -2.99%
11 $ 0.20014 $0.20 $0.20 $946.77万 $71.95亿 -1.24% -1.24%
12 $ 64927.7 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.70亿 -0.2% -0.2%
13 $ 9.745 $9.80 $9.74 $174.84 $89.82亿 -0.16% -0.16%
15 $ 0.1613 $0.16 $0.16 $42.74万 $52.28亿 -0.03% -0.03%
16 $ 45.48 $46.07 $45.30 $75.70万 $34.89亿 -0.1% -0.1%
17 $ 0.0681 $0.07 $0.07 $21.64万 $29.14亿 -0.32% -0.32%
18 $ 508.5 $517.16 $498.40 $345.09万 $83.78亿 0.95% 0.95%
19 $ 6.434 $6.52 $6.36 $26.58万 $27.68亿 0.14% 0.14%
20 $ 0.000004619 $0.00 $0.00 $56.14万 $27.22亿 -0.94% -0.94%
21 $ 0.6722 $0.68 $0.66 $244.62万 $25.49亿 -0.07% -0.07%
22 $ 0.05047 $0.05 $0.05 $30.61万 $19.48亿 -5.5% -5.5%
23 $ 0.05142 $0.05 $0.05 $23.30万 $13.75亿 -2.29% -2.29%
24 $ 3.986 $4.10 $3.94 $242.36万 $25.32亿 -1.04% -1.04%
25 $ 0.8184 $0.82 $0.80 $21.47万 $13.53亿 -0.55% -0.55%
26 $ 0.4176 $0.42 $0.41 $8.41万 $13.58亿 2.07% 2.07%
27 $ 4345.65 $4,361.66 $4,226.00 $247.77万 $16.55亿 2.51% 2.51%
28 $ 0.6004 $0.60 $0.60 $7.92万 $14.98亿 0.04% 0.04%
29 $ 89.76 $91.23 $88.95 $248.61万 $13.75亿 0.31% 0.31%
30 $ 0.0000017919 $0.00 $0.00 $234.32 $17.92亿 -0.05% -0.05%
31 $ 193.42 $195.43 $190.22 $146.32万 $20.44亿 0.79% 0.79%
32 $ 90.2 $91.28 $85.37 $229.17万 $18.94亿 5.38% 5.38%
33 $ 0.000002808 $0.00 $0.00 $201.66万 $11.81亿 0% 0%
34 $ 6.465 $6.55 $6.45 $19.12万 $10.02亿 -0.47% -0.47%
35 $ 1.59 $1.67 $1.58 $523.42万 $20.43亿 -4.33% -4.33%
36 $ 2.095 $2.10 $2.06 $19.85万 $11.44亿 0.09% 0.09%
37 $ 0.08948 $0.09 $0.09 $98.46万 $7.50亿 1.11% 1.11%
38 $ 0.3045 $0.31 $0.29 $528.04万 $8.24亿 0.49% 0.49%
39 $ 1.362 $1.37 $1.34 $6.82万 $6.63亿 0.66% 0.66%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,139.78万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.09109 $0.10 $0.09 $573.28万 $7.25亿 -1.75% -1.75%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2.42万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02647 $0.03 $0.03 $39.15万 $7.17亿 2.95% 2.95%
44 $ 59.89 $60.23 $58.98 $3.85万 $7.23亿 0.9% 0.9%
45 $ 0.08949 $0.09 $0.09 $10.47万 $7.91亿 2.23% 2.23%
46 $ 0.00599 $0.01 $0.01 $7.30万 $4.95亿 0.87% 0.87%
47 $ 0.02649 $0.03 $0.03 $5.68万 $5.06亿 -1.04% -1.04%
48 $ 0.5765 $0.60 $0.57 $6.73万 $4.33亿 -2.71% -2.71%

快讯

更多