Ethereum Name Service(ENS)
$4.22
¥28.52
0.54% ($0.02)
更新于:2026-08-08 04:24:41
更新于:2026-08-08 04:24:41
24H最高 $4.262
24H交易量 6,171.17
今日开盘 $4.2
24H最低 $4.183
流通市值 $1.60亿
最低日期 2026-02-06
历史最低 $4.8873
最高日期 2021-11-11
历史最高 $85.7939
24H最高 $4.262
24H最低 $4.183
24H交易量 6,171.17
流通市值 $1.60亿
今日开盘 $4.2

Ethereum Name Service(ENS)简介

Ethereum Name Service(ENS) 是一个基于以太坊区块链的分布式、开放和可扩展的命名系统。Ethereum Name Service的工作是将人类可读的名称(如“alice.eth”)映射到机器可读的标识符,如以太坊地址、其他加密货币地址、内容哈希和元数据。
ENS是系统的原生代币,用于治理和投票使用国库补助金。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $4.23 $4.23 $182.77亿 -11.39% 86.7% 86.7%
2 $4.42 $4.42 $26.54亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $4.37 $4.37 $402.71亿 -7.98% 85.4% 85.4%
4 $4.33 $4.33 $9.29亿 -15.49% 69.3% 69.3%
5 $4.3 $4.3 $109.56亿 -6.87% 65.3% 65.3%
6 $4.32 $4.32 $12.57亿 -8.42% 53.3% 53.3%
7 $4.21 $4.21 $2.00亿 18.53% 65.3% 65.3%
8 $4.3 $4.3 $7.41亿 -8.87% 68.4% 68.4%
9 $4.42 $4.42 $2.76亿 -21.3% 56.9% 56.9%
10 $4.24 $4.24 $71.39亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.35 $4.35 $4.51亿 5.47% 36.2% 36.2%
12 $4.43 $4.43 $3,060.77万 -17.95% 59.5% 59.5%
13 $4.35 $4.35 $222.39亿 -0.44% 31% 31%
14 $4.4 $4.4 $110.39亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $4.27 $4.27 $1.42亿 -9.69% 66.9% 66.9%
16 $4.38 $4.38 $109.67亿 -12.37% 55.2% 55.2%
17 $4.36 $4.36 $11.47亿 -6.52% 26% 26%
18 $4.34 $4.34 $16.05亿 26.45% 46.9% 46.9%
19 $4.32 $4.32 $1.10亿 -10.3% 31.5% 31.5%
20 $4.26 $4.26 $1,654.53万 -20.71% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64981.4 $6.54万 $6.42万 $3.39亿 $1.30兆 0.75% 0.75%
2 $ 1917.33 $1,942.28 $1,895.00 $1.61亿 $2,314.09亿 0.49% 0.49%
3 $ 1.0246 $1.04 $1.01 $3,367.96万 $624.16亿 -0.9% -0.9%
4 $ 592.8 $594.70 $585.30 $711.29万 $808.34亿 0.27% 0.27%
5 $ 1.0005 $1.00 $1.00 $2,739.71万 $707.50亿 -0.01% -0.01%
6 $ 74.05 $74.35 $72.35 $3,816.00万 $419.53亿 1.64% 1.64%
7 $ 0.3273 $0.33 $0.33 $281.17万 $310.01亿 0.09% 0.09%
8 $ 0.06982 $0.07 $0.07 $893.62万 $117.46亿 1.46% 1.46%
9 $ 216.6 $218.09 $212.07 $10.88万 $43.27亿 1.54% 1.54%
10 $ 54.61 $57.03 $53.48 $1,649.84万 $185.32亿 -2.84% -2.84%
11 $ 0.20138 $0.21 $0.20 $1,131.25万 $72.40亿 -0.57% -0.57%
12 $ 64571.1 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.24亿 -0.74% -0.74%
13 $ 9.764 $9.80 $9.74 $189.03 $89.99亿 0.23% 0.23%
15 $ 0.16177 $0.16 $0.16 $46.09万 $52.43亿 0.71% 0.71%
16 $ 45.47 $46.07 $45.30 $73.37万 $34.88亿 -0.02% -0.02%
17 $ 0.06785 $0.07 $0.07 $24.10万 $29.04亿 -0.62% -0.62%
18 $ 512.46 $517.16 $493.14 $355.37万 $84.43亿 3.69% 3.69%
19 $ 6.442 $6.52 $6.36 $24.53万 $27.72亿 -0.18% -0.18%
20 $ 0.000004633 $0.00 $0.00 $60.06万 $27.30亿 -1.57% -1.57%
21 $ 0.6722 $0.68 $0.66 $266.01万 $25.49亿 -0.38% -0.38%
22 $ 0.05092 $0.05 $0.05 $24.95万 $19.65亿 -4.28% -4.28%
23 $ 0.05143 $0.05 $0.05 $25.09万 $13.75亿 -2.39% -2.39%
24 $ 4.029 $4.10 $3.95 $237.54万 $25.59亿 0.17% 0.17%
25 $ 0.8141 $0.83 $0.80 $24.28万 $13.46亿 -1.24% -1.24%
26 $ 0.4149 $0.42 $0.41 $7.86万 $13.50亿 1.49% 1.49%
27 $ 4333.86 $4,361.66 $4,226.00 $252.53万 $16.51亿 2.23% 2.23%
28 $ 0.6001 $0.60 $0.60 $8.67万 $14.98亿 -0.18% -0.18%
29 $ 90.43 $91.23 $88.80 $237.72万 $13.85亿 1.7% 1.7%
30 $ 0.0000017919 $0.00 $0.00 $270.71 $17.92亿 -0.18% -0.18%
31 $ 194.3 $194.74 $190.22 $125.69万 $20.53亿 1.12% 1.12%
32 $ 90.16 $91.28 $85.32 $214.47万 $18.93亿 5.42% 5.42%
33 $ 0.000002835 $0.00 $0.00 $200.82万 $11.93亿 1.03% 1.03%
34 $ 6.486 $6.59 $6.45 $21.42万 $10.06亿 -0.44% -0.44%
35 $ 1.596 $1.67 $1.59 $461.55万 $20.50亿 -3.62% -3.62%
36 $ 2.094 $2.10 $2.06 $16.77万 $11.44亿 0.23% 0.23%
37 $ 0.08849 $0.09 $0.09 $105.65万 $7.42亿 -1.3% -1.3%
38 $ 0.3042 $0.31 $0.29 $490.43万 $8.23亿 1.06% 1.06%
39 $ 1.35 $1.37 $1.34 $8.46万 $6.57亿 -0.73% -0.73%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,155.85万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09411 $0.10 $0.09 $575.72万 $7.49亿 1.78% 1.78%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $3.50万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02638 $0.03 $0.03 $40.37万 $7.15亿 3.53% 3.53%
44 $ 59.39 $60.23 $58.98 $3.88万 $7.17亿 -0.21% -0.21%
45 $ 0.08831 $0.09 $0.09 $10.59万 $7.81亿 -2.01% -2.01%
46 $ 0.005989 $0.01 $0.01 $8.85万 $4.95亿 0.58% 0.58%
47 $ 0.02643 $0.03 $0.03 $5.34万 $5.04亿 -1.04% -1.04%
48 $ 0.5832 $0.60 $0.58 $6.87万 $4.38亿 -1.3% -1.3%

快讯

更多