CFTC:截至8月4日当周 COMEX黄金投机者净多头头寸增加12070份合约

【CFTC:截至8月4日当周 COMEX黄金投机者净多头头寸增加12070份合约】金色财经报道,8月8日,据美国商品期货交易委员会(CFTC):截至8月4日当周,COMEX黄金投机者净多头头寸增加12,070份合约,至132,398份合约。COMEX白银投机者净多头头寸增加2,679份合约,至11,067份合约。COMEX铜投机者净多头头寸增加11,307份合约,至77,796份合约。所持NYMEX铂金净多头头寸增加至10,882手合约,创逾两个月新高。所持NYMEX钯金净多头头寸减少至5,429手合约,创六周新低。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.95亿 -11.34% 86.7% 86.7%
2 $26.09亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $404.12亿 -8.35% 85.4% 85.4%
4 $9.27亿 -15.53% 69.3% 69.3%
5 $108.48亿 -6.78% 65.3% 65.3%
6 $12.57亿 -8.15% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 18.83% 65.3% 65.3%
8 $7.27亿 -8.79% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -21.67% 56.9% 56.9%
10 $71.77亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.43亿 5.28% 36.2% 36.2%
12 $2,997.04万 -18.89% 59.5% 59.5%
13 $215.76亿 -0.43% 31% 31%
14 $108.43亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.32% 66.9% 66.9%
16 $106.01亿 -12.16% 55.2% 55.2%
17 $11.85亿 -6.4% 26% 26%
18 $16.46亿 26.49% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.55% 31.5% 31.5%
20 $1,686.32万 -21.25% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64995.5 $6.54万 $6.42万 $3.37亿 $1.30兆 0.83% 0.83%
2 $ 1913.94 $1,942.28 $1,895.00 $1.60亿 $2,310.00亿 0.35% 0.35%
3 $ 1.0257 $1.04 $1.01 $3,322.31万 $624.83亿 -1.01% -1.01%
4 $ 592.8 $594.70 $585.30 $708.84万 $808.34亿 0.13% 0.13%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,706.83万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 73.73 $74.35 $72.35 $3,785.84万 $417.71亿 1.05% 1.05%
7 $ 0.3273 $0.33 $0.33 $280.60万 $310.01亿 0.12% 0.12%
8 $ 0.06979 $0.07 $0.07 $871.23万 $117.40亿 1.08% 1.08%
9 $ 216.04 $218.09 $212.07 $11.08万 $43.16亿 1.28% 1.28%
10 $ 54.28 $57.03 $53.48 $1,649.38万 $184.20亿 -2.96% -2.96%
11 $ 0.20163 $0.21 $0.20 $1,045.62万 $72.49亿 -0.89% -0.89%
12 $ 64571.1 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.24亿 -0.74% -0.74%
13 $ 9.764 $9.80 $9.74 $188.05 $89.99亿 0.23% 0.23%
15 $ 0.1619 $0.16 $0.16 $45.10万 $52.48亿 0.22% 0.22%
16 $ 45.57 $46.07 $45.30 $74.61万 $34.96亿 -0.04% -0.04%
17 $ 0.06802 $0.07 $0.07 $23.43万 $29.11亿 -0.39% -0.39%
18 $ 511.84 $517.16 $494.27 $355.69万 $84.33亿 3.48% 3.48%
19 $ 6.46 $6.52 $6.36 $25.91万 $27.79亿 0.03% 0.03%
20 $ 0.000004621 $0.00 $0.00 $59.74万 $27.23亿 -1.32% -1.32%
21 $ 0.6727 $0.68 $0.66 $257.17万 $25.51亿 -0.34% -0.34%
22 $ 0.05143 $0.05 $0.05 $28.12万 $19.85亿 -3.68% -3.68%
23 $ 0.05146 $0.05 $0.05 $24.26万 $13.76亿 -1.88% -1.88%
24 $ 4.014 $4.10 $3.95 $232.88万 $25.50亿 0% 0%
25 $ 0.8132 $0.83 $0.80 $21.55万 $13.44亿 -1.52% -1.52%
26 $ 0.4178 $0.42 $0.41 $8.23万 $13.59亿 2.3% 2.3%
27 $ 4341.41 $4,361.66 $4,226.00 $252.07万 $16.53亿 2.43% 2.43%
28 $ 0.6005 $0.60 $0.60 $8.32万 $14.99亿 -0.14% -0.14%
29 $ 89.96 $91.23 $88.95 $243.60万 $13.78亿 0.54% 0.54%
30 $ 0.0000017919 $0.00 $0.00 $261.83 $17.92亿 -0.19% -0.19%
31 $ 194.8 $195.43 $190.22 $129.61万 $20.59亿 1.04% 1.04%
32 $ 90.37 $91.28 $85.32 $216.33万 $18.98亿 5.78% 5.78%
33 $ 0.000002827 $0.00 $0.00 $199.20万 $11.89亿 0.49% 0.49%
34 $ 6.49 $6.59 $6.45 $20.07万 $10.06亿 -0.53% -0.53%
35 $ 1.596 $1.67 $1.58 $518.07万 $20.50亿 -3.91% -3.91%
36 $ 2.095 $2.10 $2.06 $17.31万 $11.44亿 -0.09% -0.09%
37 $ 0.08906 $0.09 $0.09 $106.45万 $7.47亿 -0.68% -0.68%
38 $ 0.3039 $0.31 $0.29 $509.66万 $8.22亿 0.49% 0.49%
39 $ 1.358 $1.37 $1.34 $7.83万 $6.61亿 -0.29% -0.29%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,225.02万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.09393 $0.10 $0.09 $566.73万 $7.47亿 1.49% 1.49%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $3.50万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02627 $0.03 $0.03 $41.64万 $7.12亿 2.65% 2.65%
44 $ 59.71 $60.23 $58.98 $3.92万 $7.21亿 0.25% 0.25%
45 $ 0.08918 $0.09 $0.09 $10.71万 $7.88亿 0.06% 0.06%
46 $ 0.005996 $0.01 $0.01 $7.12万 $4.96亿 0.68% 0.68%
47 $ 0.02648 $0.03 $0.03 $5.41万 $5.05亿 -1.23% -1.23%
48 $ 0.5813 $0.60 $0.58 $7.05万 $4.37亿 -1.79% -1.79%

快讯

更多