淡马锡据报考虑直接投资韩国芯片巨头,SK海力士和三星电子股价大涨

【淡马锡据报考虑直接投资韩国芯片巨头,SK海力士和三星电子股价大涨】金色财经报道,8月12日,据财联社报道,韩国芯片股周三强劲反弹,有报道称,新加坡国有投资公司淡马锡计划投资韩国芯片巨头。三星电子和SK海力士股价均大涨逾8%。Asia Business Daily报道称,淡马锡计划通过内部投资团队直接投资这两家芯片制造商,目前正在考虑入场时机。韩国Kospi指数一度上涨5.1%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.64亿 -11.2% 86.7% 86.7%
2 $26.20亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $394.68亿 -8.15% 85.4% 85.4%
4 $8.96亿 -15.38% 69.3% 69.3%
5 $108.33亿 -6.71% 65.3% 65.3%
6 $12.26亿 -8.39% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 18.76% 65.3% 65.3%
8 $7.26亿 -8.69% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -20.85% 56.9% 56.9%
10 $72.12亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.47亿 5.46% 36.2% 36.2%
12 $2,972.03万 -17.97% 59.5% 59.5%
13 $221.07亿 -0.42% 31% 31%
14 $108.22亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.57% 66.9% 66.9%
16 $105.62亿 -12.55% 55.2% 55.2%
17 $11.62亿 -6.51% 26% 26%
18 $15.99亿 27.27% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.67% 31.5% 31.5%
20 $1,672.79万 -21.2% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63729.1 $6.45万 $6.32万 $3.02亿 $1.27兆 -0.3% -0.3%
2 $ 1890.07 $1,898.01 $1,853.12 $1.44亿 $2,281.19亿 0.96% 0.96%
3 $ 1.022 $1.03 $0.99 $3,064.53万 $622.57亿 1.8% 1.8%
4 $ 611.7 $620.40 $599.30 $1,604.80万 $834.11亿 2.05% 2.05%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,380.43万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.07 $76.66 $74.64 $4,022.54万 $430.97亿 0.78% 0.78%
7 $ 0.3359 $0.34 $0.33 $443.63万 $318.16亿 1.26% 1.26%
8 $ 0.07167 $0.07 $0.07 $2,578.00万 $120.57亿 2.37% 2.37%
9 $ 213.01 $215.69 $211.10 $12.97万 $42.55亿 -0.89% -0.89%
10 $ 55.2 $55.43 $53.75 $1,080.02万 $187.32亿 0.47% 0.47%
11 $ 0.18556 $0.19 $0.18 $565.37万 $66.71亿 -1.5% -1.5%
12 $ 63589.7 $6.43万 $6.35万 $3,984.34 $81.98亿 -1.14% -1.14%
13 $ 9.08 $9.57 $9.00 $33.71万 $83.69亿 -4.66% -4.66%
15 $ 0.16114 $0.16 $0.16 $47.30万 $52.23亿 0.24% 0.24%
16 $ 45.33 $45.61 $44.93 $32.85万 $34.77亿 0.57% 0.57%
17 $ 0.06674 $0.07 $0.07 $19.41万 $28.56亿 -0.94% -0.94%
18 $ 478.95 $490.29 $466.65 $498.14万 $78.91亿 -1.56% -1.56%
19 $ 6.243 $6.53 $6.11 $67.43万 $26.86亿 -3.56% -3.56%
20 $ 0.000004467 $0.00 $0.00 $35.29万 $26.32亿 -0.64% -0.64%
21 $ 0.6904 $0.70 $0.67 $288.96万 $26.18亿 0.83% 0.83%
22 $ 0.04682 $0.05 $0.05 $14.47万 $18.07亿 -0.21% -0.21%
23 $ 0.05494 $0.06 $0.05 $126.25万 $14.69亿 -0.54% -0.54%
24 $ 3.61 $3.97 $3.58 $275.35万 $22.93亿 -8.14% -8.14%
25 $ 0.7882 $0.81 $0.78 $23.62万 $13.03亿 -1.91% -1.91%
26 $ 0.4354 $0.46 $0.43 $23.16万 $14.16亿 -3.35% -3.35%
27 $ 4399.18 $4,412.92 $4,357.44 $50.29万 $16.75亿 0.88% 0.88%
28 $ 0.6046 $0.61 $0.60 $8.28万 $15.09亿 0.49% 0.49%
29 $ 89.2 $90.40 $86.14 $344.68万 $13.66亿 0.89% 0.89%
30 $ 0.0000018215 $0.00 $0.00 $466.31 $18.21亿 0.97% 0.97%
31 $ 203.29 $205.75 $196.28 $491.27万 $21.48亿 2.22% 2.22%
32 $ 95.8 $96.00 $94.08 $84.38万 $20.12亿 1.16% 1.16%
33 $ 0.000002832 $0.00 $0.00 $251.26万 $11.91亿 -0.73% -0.73%
34 $ 6.349 $6.44 $6.28 $11.50万 $9.84亿 -0.53% -0.53%
35 $ 1.645 $1.68 $1.54 $730.76万 $21.13亿 2.87% 2.87%
36 $ 2.226 $2.35 $2.21 $78.57万 $12.16亿 -4.66% -4.66%
37 $ 0.08872 $0.09 $0.08 $68.63万 $7.44亿 4% 4%
38 $ 0.3375 $0.35 $0.32 $802.98万 $9.13亿 1.84% 1.84%
39 $ 1.423 $1.45 $1.39 $7.78万 $6.93亿 2% 2%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,037.61万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08889 $0.09 $0.09 $527.65万 $7.07亿 -1.53% -1.53%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1,372.19 $8.55亿 0.16% 0.16%
43 $ 0.02586 $0.03 $0.03 $37.30万 $7.01亿 -0.99% -0.99%
44 $ 57.59 $58.90 $56.66 $1.90万 $6.95亿 -0.5% -0.5%
45 $ 0.08129 $0.08 $0.08 $7.62万 $7.19亿 -0.46% -0.46%
46 $ 0.006066 $0.01 $0.01 $6.50万 $5.02亿 -0.41% -0.41%
47 $ 0.02689 $0.03 $0.03 $4.40万 $5.13亿 -1.32% -1.32%
48 $ 0.5716 $0.59 $0.57 $20.69万 $4.30亿 -2% -2%

快讯

更多