花旗Q2持仓市值突破3000亿美元 大举增持半导体产业链

【花旗Q2持仓市值突破3000亿美元 大举增持半导体产业链】金色财经报道,8月10日,根据美国证券交易委员会(SEC)披露,花旗第二季度持仓总市值达到约3030亿美元,上一季度持仓总市值则约为2350亿美元。前十大重仓股票标的之中,英伟达仍然位列花旗第一大持仓标的,持仓约6130万股,整体持仓市值约为123亿美元,占投资组合比例为4.05%,较上季度的持仓数量大幅增加23.00%。苹果位列第二大持仓,持仓约2529万股,持仓市值约为73亿美元,占投资组合比例为2.42%,较上季度的持仓数量增加13.57%。微软位列第三大持仓,持仓约1905万股,持仓市值约为71亿美元,占投资组合比例为2.35%,较上季度的持仓数量增加14.28%。美光科技位列第四,持仓约530万股,持仓市值约为61亿美元,占投资组合比例为2.02%,持仓数量较上季度增加11.29%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.94亿 -11.7% 86.7% 86.7%
2 $26.71亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $408.57亿 -8.09% 85.4% 85.4%
4 $9.28亿 -15.6% 69.3% 69.3%
5 $108.71亿 -6.57% 65.3% 65.3%
6 $12.10亿 -8.16% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 19.14% 65.3% 65.3%
8 $7.22亿 -8.87% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -21.13% 56.9% 56.9%
10 $74.06亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.46亿 5.28% 36.2% 36.2%
12 $3,030.99万 -18.17% 59.5% 59.5%
13 $212.92亿 -0.42% 31% 31%
14 $110.05亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.3% 66.9% 66.9%
16 $110.34亿 -12.11% 55.2% 55.2%
17 $11.50亿 -6.41% 26% 26%
18 $16.21亿 26.17% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.85% 31.5% 31.5%
20 $1,686.81万 -21.27% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64556.5 $6.55万 $6.45万 $1.80亿 $1.29兆 -1.01% -1.01%
2 $ 1897.33 $1,938.20 $1,895.52 $1.13亿 $2,289.95亿 -1.34% -1.34%
3 $ 1.0244 $1.05 $1.02 $1,684.95万 $624.04亿 -1.46% -1.46%
4 $ 600.7 $611.60 $600.30 $766.41万 $819.11亿 -0.93% -0.93%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,309.43万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 76.2 $77.82 $76.15 $4,167.54万 $431.71亿 -0.6% -0.6%
7 $ 0.3308 $0.33 $0.33 $64.40万 $313.33亿 0.21% 0.21%
8 $ 0.06969 $0.07 $0.07 $888.08万 $117.24亿 -0.9% -0.9%
9 $ 214.4 $218.53 $213.93 $18.25万 $42.83亿 -1.33% -1.33%
10 $ 54.48 $55.30 $53.78 $771.06万 $184.88亿 -0.11% -0.11%
11 $ 0.19593 $0.20 $0.19 $406.79万 $70.44亿 -0.71% -0.71%
12 $ 64956.2 $6.50万 $6.49万 $1,636.77 $83.74亿 0.03% 0.03%
13 $ 9.641 $9.80 $9.11 $3.52万 $88.86亿 -0.95% -0.95%
15 $ 0.16255 $0.17 $0.16 $70.00万 $52.69亿 -0.28% -0.28%
16 $ 45.29 $46.51 $45.22 $38.16万 $34.74亿 -2.18% -2.18%
17 $ 0.06824 $0.07 $0.07 $14.72万 $29.20亿 -1.17% -1.17%
18 $ 503.99 $524.71 $501.16 $406.49万 $83.04亿 -3.91% -3.91%
19 $ 6.525 $6.59 $6.38 $39.34万 $28.07亿 0.69% 0.69%
20 $ 0.000004655 $0.00 $0.00 $26.85万 $27.43亿 0.71% 0.71%
21 $ 0.693 $0.71 $0.68 $304.84万 $26.28亿 -0.34% -0.34%
22 $ 0.04743 $0.05 $0.05 $10.61万 $18.31亿 -3.02% -3.02%
23 $ 0.05319 $0.05 $0.05 $89.87万 $14.22亿 3.04% 3.04%
24 $ 4.007 $4.12 $3.98 $65.62万 $25.45亿 -0.04% -0.04%
25 $ 0.8179 $0.82 $0.80 $27.40万 $13.52亿 1.2% 1.2%
26 $ 0.4329 $0.44 $0.42 $13.91万 $14.08亿 1.95% 1.95%
27 $ 4322.59 $4,360.74 $4,308.90 $17.55万 $16.46亿 -0.69% -0.69%
28 $ 0.6072 $0.62 $0.60 $36.34万 $15.15亿 0.83% 0.83%
29 $ 91.32 $92.88 $90.24 $234.56万 $13.98亿 -0.13% -0.13%
30 $ 0.0000018135 $0.00 $0.00 $1,393.42 $18.13亿 1% 1%
31 $ 203.64 $210.58 $200.42 $143.05万 $21.52亿 -2.54% -2.54%
32 $ 93.85 $95.04 $92.91 $172.21万 $19.71亿 -0.2% -0.2%
33 $ 0.000002873 $0.00 $0.00 $351.85万 $12.09亿 -0.58% -0.58%
34 $ 6.504 $6.54 $6.41 $17.01万 $10.08亿 -0.1% -0.1%
35 $ 1.654 $1.67 $1.60 $413.38万 $21.25亿 1.84% 1.84%
36 $ 2.217 $2.24 $2.17 $28.12万 $12.11亿 1.32% 1.32%
37 $ 0.0882 $0.09 $0.09 $65.41万 $7.39亿 -1.54% -1.54%
38 $ 0.3406 $0.35 $0.31 $983.31万 $9.22亿 8.36% 8.36%
39 $ 1.381 $1.40 $1.37 $2.37万 $6.72亿 0.5% 0.5%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $971.33万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08988 $0.09 $0.09 $355.18万 $7.15亿 2.74% 2.74%
42 $ 0.998 $1.00 $1.00 $3.06万 $8.54亿 -0.2% -0.2%
43 $ 0.0262 $0.03 $0.03 $35.26万 $7.10亿 -1.68% -1.68%
44 $ 58.24 $59.04 $57.96 $2.72万 $7.03亿 -1.15% -1.15%
45 $ 0.08309 $0.09 $0.08 $11.47万 $7.34亿 -3.67% -3.67%
46 $ 0.006079 $0.01 $0.01 $8.32万 $5.03亿 0.03% 0.03%
47 $ 0.02753 $0.03 $0.03 $6.14万 $5.25亿 2.07% 2.07%
48 $ 0.5933 $0.60 $0.59 $9.25万 $4.46亿 -0.88% -0.88%

快讯

更多