伯克希尔哈撒韦二季度净利润大幅增长,现金储备有所下降

【伯克希尔哈撒韦二季度净利润大幅增长,现金储备有所下降】金色财经报道,8月8日,伯克希尔哈撒韦A(BRK.A.N)2026年Q2营收129.83亿美元,上年同期为925.15亿美元;Q2归属于股东的净利润256.67亿美元,上年同期123.70亿美元。此外,现金储备降至3647亿美元,较第一季度的3970亿美元有所下降。截至6月30日,其持有的固定收益证券投资公允价值达170.34亿美元,其中,对美债、外国债券、企业债券的投资公允价值分别为30.02亿美元,126.68亿美元,13.64亿美元。公司66%的股权投资总公允价值集中在美国运通、苹果、美国银行、Alphabet和可口可乐。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $178.91亿 -11.24% 86.7% 86.7%
2 $25.93亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $412.66亿 -8.15% 85.4% 85.4%
4 $9.11亿 -15.4% 69.3% 69.3%
5 $110.93亿 -6.59% 65.3% 65.3%
6 $12.70亿 -8.54% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 18.8% 65.3% 65.3%
8 $7.21亿 -8.55% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -21.68% 56.9% 56.9%
10 $73.38亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.47亿 5.39% 36.2% 36.2%
12 $3,004.19万 -18.1% 59.5% 59.5%
13 $218.44亿 -0.42% 31% 31%
14 $110.70亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.74% 66.9% 66.9%
16 $107.50亿 -12.09% 55.2% 55.2%
17 $11.70亿 -6.38% 26% 26%
18 $15.77亿 27.29% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.71% 31.5% 31.5%
20 $1,684.53万 -20.83% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65072.8 $6.52万 $6.48万 $5,656.41万 $1.30兆 0.17% 0.17%
2 $ 1921.01 $1,926.32 $1,912.63 $4,128.32万 $2,318.53亿 0.26% 0.26%
3 $ 1.0431 $1.05 $1.02 $1,367.55万 $635.43亿 1.75% 1.75%
4 $ 602.2 $611.80 $590.60 $683.96万 $821.16亿 1.63% 1.63%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,105.18万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 76.21 $76.81 $73.57 $3,815.54万 $431.76亿 3.12% 3.12%
7 $ 0.3288 $0.33 $0.33 $108.20万 $311.43亿 0.48% 0.48%
8 $ 0.07101 $0.07 $0.07 $743.52万 $119.46亿 1.82% 1.82%
9 $ 216.59 $218.78 $214.50 $5.46万 $43.27亿 0.24% 0.24%
10 $ 55.2 $55.26 $53.86 $760.47万 $187.32亿 1.43% 1.43%
11 $ 0.20072 $0.20 $0.20 $301.76万 $72.16亿 -0.36% -0.36%
12 $ 65017 $6.51万 $6.49万 $19.51 $83.82亿 -0.18% -0.18%
13 $ 9.737 $9.80 $9.70 $2,097.27 $89.75亿 -0.26% -0.26%
15 $ 0.16526 $0.17 $0.16 $37.23万 $53.57亿 2.37% 2.37%
16 $ 46.04 $46.05 $45.44 $31.73万 $35.32亿 1.16% 1.16%
17 $ 0.06923 $0.07 $0.07 $13.08万 $29.63亿 2.04% 2.04%
18 $ 510.93 $512.83 $497.73 $258.67万 $84.18亿 0% 0%
19 $ 6.53 $6.59 $6.42 $26.28万 $28.09亿 1.39% 1.39%
20 $ 0.000004629 $0.00 $0.00 $34.44万 $27.28亿 0.06% 0.06%
21 $ 0.6983 $0.71 $0.67 $360.81万 $26.48亿 3.96% 3.96%
22 $ 0.0492 $0.05 $0.05 $78.93万 $18.99亿 -3.39% -3.39%
23 $ 0.05154 $0.05 $0.05 $47.44万 $13.78亿 0.09% 0.09%
24 $ 4.019 $4.05 $3.94 $93.54万 $25.53亿 0.14% 0.14%
25 $ 0.8192 $0.83 $0.81 $10.77万 $13.54亿 0.66% 0.66%
26 $ 0.4314 $0.43 $0.42 $26.91万 $14.03亿 3.92% 3.92%
27 $ 4342.91 $4,347.67 $4,333.29 $36.98万 $16.54亿 0.21% 0.21%
28 $ 0.608 $0.61 $0.60 $9.16万 $15.17亿 1.28% 1.28%
29 $ 91.46 $91.70 $89.23 $198.78万 $14.01亿 1.58% 1.58%
30 $ 0.0000017905 $0.00 $0.00 $250.18 $17.90亿 0% 0%
31 $ 198.61 $200.08 $192.84 $128.10万 $20.99亿 2.56% 2.56%
32 $ 93.73 $94.82 $89.79 $306.17万 $19.68亿 3.89% 3.89%
33 $ 0.000002866 $0.00 $0.00 $168.21万 $12.06亿 1.41% 1.41%
34 $ 6.546 $6.59 $6.46 $9.50万 $10.15亿 1.06% 1.06%
35 $ 1.631 $1.64 $1.58 $225.77万 $20.95亿 2.7% 2.7%
36 $ 2.215 $2.26 $2.09 $40.63万 $12.10亿 6.03% 6.03%
37 $ 0.0913 $0.09 $0.09 $84.93万 $7.65亿 3.03% 3.03%
38 $ 0.3072 $0.31 $0.30 $330.25万 $8.31亿 1.21% 1.21%
39 $ 1.384 $1.40 $1.35 $4.92万 $6.74亿 2.21% 2.21%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $716.44万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09043 $0.09 $0.09 $388.51万 $7.20亿 -3.63% -3.63%
42 $ 0.9999 $1.00 $1.00 $200.48 $8.55亿 0.04% 0.04%
43 $ 0.02682 $0.03 $0.03 $28.88万 $7.27亿 1.86% 1.86%
44 $ 59.29 $60.26 $58.49 $2.57万 $7.16亿 -0.2% -0.2%
45 $ 0.08771 $0.09 $0.09 $7.49万 $7.75亿 -0.84% -0.84%
46 $ 0.006086 $0.01 $0.01 $3.86万 $5.03亿 1.65% 1.65%
47 $ 0.02682 $0.03 $0.03 $3.46万 $5.12亿 1.47% 1.47%
48 $ 0.6076 $0.61 $0.57 $8.49万 $4.57亿 4.54% 4.54%

快讯

更多