Strategy官宣雄心:目标成为全球市值第一公司,Michael Saylor喊话“Think ₿igger”

【Strategy官宣雄心:目标成为全球市值第一公司,Michael Saylor喊话“Think ₿igger”】金色财经报道,8月6日,Strategy 官方发布视频「Strategy's Ambition is to be the World's Largest Company In terms of market cap」(Strategy 的雄心是成为全球市值第一公司),其中表示,我们的目标是通过拥有最多的资本(BTC)、发行最强的信贷(STRC)、并创造最佳的股权(MSTR),成为市值最大的全球公司。创始人 Michael Saylor 称,「Think ₿igger.」(想得再大一点)。Strategy 计划通过发行 STRC 支持数字信贷业务,数字信贷业务帮助创造更好的 MSTR 股权,MSTR 股权增强公司积累更多 BTC 的能力,使用三重飞轮最终持续增加每股比特币数量。核心目标是达成 30% BTC ARR(比特币年化收益率);每年出售相当于比特币储备 10-20% 的数字信贷;受益于数字信贷业务目标 7 年内将 BPS(每股比特币相关指标)翻倍。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.84亿 -11.52% 86.7% 86.7%
2 $26.43亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $395.43亿 -8.13% 85.4% 85.4%
4 $9.31亿 -15.15% 69.3% 69.3%
5 $110.31亿 -6.91% 65.3% 65.3%
6 $12.62亿 -8.55% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 19.19% 65.3% 65.3%
8 $7.31亿 -9% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -21.26% 56.9% 56.9%
10 $70.26亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.31亿 5.45% 36.2% 36.2%
12 $3,060.17万 -18.45% 59.5% 59.5%
13 $212.22亿 -0.42% 31% 31%
14 $111.28亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.53% 66.9% 66.9%
16 $105.39亿 -12.5% 55.2% 55.2%
17 $11.57亿 -6.58% 26% 26%
18 $16.28亿 27.11% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.33% 31.5% 31.5%
20 $1,633.99万 -21.06% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64929.9 $6.54万 $6.42万 $3.18亿 $1.30兆 0.9% 0.9%
2 $ 1915.3 $1,942.28 $1,895.00 $1.60亿 $2,311.64亿 0.79% 0.79%
3 $ 1.0308 $1.04 $1.01 $3,265.41万 $627.94亿 -0.57% -0.57%
4 $ 591 $594.70 $585.30 $715.01万 $805.89亿 -0.43% -0.43%
5 $ 1.0004 $1.00 $1.00 $2,784.10万 $707.43亿 -0.03% -0.03%
6 $ 73.94 $74.35 $72.43 $3,560.61万 $418.90亿 1.78% 1.78%
7 $ 0.3278 $0.33 $0.33 $283.55万 $310.49亿 0.15% 0.15%
8 $ 0.06999 $0.07 $0.07 $876.87万 $117.74亿 1.18% 1.18%
9 $ 215.9 $218.09 $212.82 $10.97万 $43.13亿 1.2% 1.2%
10 $ 54.26 $57.03 $53.48 $1,714.80万 $184.13亿 -2.6% -2.6%
11 $ 0.2001 $0.20 $0.20 $897.52万 $71.94亿 -0.17% -0.17%
12 $ 64927.7 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.70亿 -0.2% -0.2%
13 $ 9.745 $9.80 $9.74 $174.84 $89.82亿 -0.16% -0.16%
15 $ 0.16247 $0.16 $0.16 $41.32万 $52.66亿 -0.07% -0.07%
16 $ 45.59 $46.07 $45.30 $75.94万 $34.97亿 -0.15% -0.15%
17 $ 0.06851 $0.07 $0.07 $21.29万 $29.32亿 0.1% 0.1%
18 $ 507.94 $517.16 $498.40 $333.22万 $83.69亿 0.63% 0.63%
19 $ 6.58 $6.59 $6.36 $27.42万 $28.31亿 2.6% 2.6%
20 $ 0.000004651 $0.00 $0.00 $56.82万 $27.41亿 -0.34% -0.34%
21 $ 0.6803 $0.68 $0.66 $239.05万 $25.80亿 0.85% 0.85%
22 $ 0.05169 $0.05 $0.05 $34.03万 $19.95亿 -3.25% -3.25%
23 $ 0.05184 $0.05 $0.05 $22.62万 $13.86亿 -1.44% -1.44%
24 $ 3.995 $4.09 $3.94 $225.61万 $25.38亿 -1.16% -1.16%
25 $ 0.8234 $0.82 $0.80 $21.28万 $13.61亿 0.42% 0.42%
26 $ 0.4186 $0.42 $0.41 $8.68万 $13.62亿 1.99% 1.99%
27 $ 4338.28 $4,361.66 $4,243.11 $249.26万 $16.52亿 1.99% 1.99%
28 $ 0.6016 $0.60 $0.60 $8.25万 $15.01亿 0.38% 0.38%
29 $ 89.77 $91.23 $88.95 $240.52万 $13.75亿 -0.87% -0.87%
30 $ 0.0000017906 $0.00 $0.00 $323.90 $17.91亿 -0.03% -0.03%
31 $ 193.91 $195.43 $190.22 $140.03万 $20.49亿 0.8% 0.8%
32 $ 92.51 $93.07 $85.37 $239.87万 $19.43亿 8.09% 8.09%
33 $ 0.00000284 $0.00 $0.00 $206.08万 $11.95亿 1.46% 1.46%
34 $ 6.506 $6.55 $6.45 $18.95万 $10.09亿 0.23% 0.23%
35 $ 1.602 $1.67 $1.58 $520.83万 $20.58亿 -3.55% -3.55%
36 $ 2.101 $2.10 $2.06 $18.52万 $11.48亿 0.86% 0.86%
37 $ 0.09006 $0.09 $0.09 $100.92万 $7.55亿 2.69% 2.69%
38 $ 0.31 $0.31 $0.29 $536.44万 $8.39亿 2.58% 2.58%
39 $ 1.375 $1.38 $1.34 $6.82万 $6.69亿 1.55% 1.55%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,099.49万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08994 $0.10 $0.09 $591.11万 $7.16亿 -3.29% -3.29%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2.42万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02655 $0.03 $0.03 $39.26万 $7.19亿 3.18% 3.18%
44 $ 59.65 $60.23 $58.98 $3.89万 $7.20亿 0.67% 0.67%
45 $ 0.08895 $0.09 $0.09 $10.45万 $7.86亿 1.3% 1.3%
46 $ 0.005997 $0.01 $0.01 $6.94万 $4.96亿 0.58% 0.58%
47 $ 0.02649 $0.03 $0.03 $5.86万 $5.06亿 -0.97% -0.97%
48 $ 0.5786 $0.60 $0.57 $7.20万 $4.35亿 -2.44% -2.44%

快讯

更多