Flamengo Fan Token(MENGO)
$0.02033
¥0.14
-0.48% ($0.00)
更新于:2026-08-08 08:30:02
更新于:2026-08-08 08:30:02
24H最高 $0.02051
24H交易量 972.54
今日开盘 $0.02
24H最低 $0.02015
流通市值 $6.51万
最低日期 2026-02-06
历史最低 $0.04776
最高日期 2022-09-27
历史最高 $2.8094
24H最高 $0.02051
24H最低 $0.02015
24H交易量 972.54
流通市值 $6.51万
今日开盘 $0.02

Flamengo Fan Token(MENGO)简介

Flamengo球迷代币是Flamengo足球俱乐部的官方球迷代币。作为一个球迷代币,MENGO是一种数字资产,旨在加强球迷和俱乐部之间的关系。除了作为一种数字资产,球迷代币还带来各种独特的优势,如参与俱乐部的决策过程,以及从特殊的折扣和奖励中受益。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.02 $0.02 $178.89亿 -11.51% 86.7% 86.7%
2 $0.02 $0.02 $25.76亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $0.02 $0.02 $405.89亿 -8.31% 85.4% 85.4%
4 $0.02 $0.02 $9.27亿 -15.07% 69.3% 69.3%
5 $0.02 $0.02 $112.59亿 -6.68% 65.3% 65.3%
6 $0.02 $0.02 $12.32亿 -8.51% 53.3% 53.3%
7 $0.02 $0.02 $2.00亿 18.8% 65.3% 65.3%
8 $0.02 $0.02 $7.33亿 -8.65% 68.4% 68.4%
9 $0.02 $0.02 $2.78亿 -20.66% 56.9% 56.9%
10 $0.02 $0.02 $71.72亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $0.02 $0.02 $4.29亿 5.43% 36.2% 36.2%
12 $0.02 $0.02 $3,110.20万 -18.3% 59.5% 59.5%
13 $0.02 $0.02 $216.29亿 -0.43% 31% 31%
14 $0.02 $0.02 $114.02亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $0.02 $0.02 $1.38亿 -9.7% 66.9% 66.9%
16 $0.02 $0.02 $106.41亿 -12.49% 55.2% 55.2%
17 $0.02 $0.02 $11.55亿 -6.42% 26% 26%
18 $0.02 $0.02 $15.79亿 27.28% 46.9% 46.9%
19 $0.02 $0.02 $1.12亿 -10.55% 31.5% 31.5%
20 $0.02 $0.02 $1,632.85万 -21.2% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64874.7 $6.54万 $6.42万 $3.30亿 $1.30兆 0.91% 0.91%
2 $ 1914.23 $1,942.28 $1,895.00 $1.61亿 $2,310.35亿 0.63% 0.63%
3 $ 1.0241 $1.04 $1.01 $3,287.32万 $623.85亿 -1.01% -1.01%
4 $ 591.5 $594.70 $585.30 $690.08万 $806.57亿 -0.15% -0.15%
5 $ 1.0005 $1.00 $1.00 $2,718.35万 $707.50亿 -0.02% -0.02%
6 $ 73.65 $74.35 $72.43 $3,640.41万 $417.26亿 1.36% 1.36%
7 $ 0.3278 $0.33 $0.33 $282.24万 $310.49亿 0.24% 0.24%
8 $ 0.06975 $0.07 $0.07 $865.67万 $117.34亿 0.92% 0.92%
9 $ 214.5 $218.09 $212.81 $11.21万 $42.85亿 0.66% 0.66%
10 $ 54.12 $57.03 $53.48 $1,740.36万 $183.65亿 -2.99% -2.99%
11 $ 0.20014 $0.20 $0.20 $946.77万 $71.95亿 -1.24% -1.24%
12 $ 64927.7 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.70亿 -0.2% -0.2%
13 $ 9.745 $9.80 $9.74 $174.84 $89.82亿 -0.16% -0.16%
15 $ 0.1613 $0.16 $0.16 $42.74万 $52.28亿 -0.03% -0.03%
16 $ 45.48 $46.07 $45.30 $75.70万 $34.89亿 -0.1% -0.1%
17 $ 0.0681 $0.07 $0.07 $21.64万 $29.14亿 -0.32% -0.32%
18 $ 508.5 $517.16 $498.40 $345.09万 $83.78亿 0.95% 0.95%
19 $ 6.434 $6.52 $6.36 $26.58万 $27.68亿 0.14% 0.14%
20 $ 0.000004619 $0.00 $0.00 $56.14万 $27.22亿 -0.94% -0.94%
21 $ 0.6722 $0.68 $0.66 $244.62万 $25.49亿 -0.07% -0.07%
22 $ 0.05047 $0.05 $0.05 $30.61万 $19.48亿 -5.5% -5.5%
23 $ 0.05142 $0.05 $0.05 $23.30万 $13.75亿 -2.29% -2.29%
24 $ 3.986 $4.10 $3.94 $242.36万 $25.32亿 -1.04% -1.04%
25 $ 0.8184 $0.82 $0.80 $21.47万 $13.53亿 -0.55% -0.55%
26 $ 0.4176 $0.42 $0.41 $8.41万 $13.58亿 2.07% 2.07%
27 $ 4345.65 $4,361.66 $4,226.00 $247.77万 $16.55亿 2.51% 2.51%
28 $ 0.6004 $0.60 $0.60 $7.92万 $14.98亿 0.04% 0.04%
29 $ 89.76 $91.23 $88.95 $248.61万 $13.75亿 0.31% 0.31%
30 $ 0.0000017919 $0.00 $0.00 $234.32 $17.92亿 -0.05% -0.05%
31 $ 193.42 $195.43 $190.22 $146.32万 $20.44亿 0.79% 0.79%
32 $ 90.2 $91.28 $85.37 $229.17万 $18.94亿 5.38% 5.38%
33 $ 0.000002808 $0.00 $0.00 $201.66万 $11.81亿 0% 0%
34 $ 6.465 $6.55 $6.45 $19.12万 $10.02亿 -0.47% -0.47%
35 $ 1.59 $1.67 $1.58 $523.42万 $20.43亿 -4.33% -4.33%
36 $ 2.095 $2.10 $2.06 $19.85万 $11.44亿 0.09% 0.09%
37 $ 0.08948 $0.09 $0.09 $98.46万 $7.50亿 1.11% 1.11%
38 $ 0.3045 $0.31 $0.29 $528.04万 $8.24亿 0.49% 0.49%
39 $ 1.362 $1.37 $1.34 $6.82万 $6.63亿 0.66% 0.66%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,139.78万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.09109 $0.10 $0.09 $573.28万 $7.25亿 -1.75% -1.75%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2.42万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02647 $0.03 $0.03 $39.15万 $7.17亿 2.95% 2.95%
44 $ 59.89 $60.23 $58.98 $3.85万 $7.23亿 0.9% 0.9%
45 $ 0.08949 $0.09 $0.09 $10.47万 $7.91亿 2.23% 2.23%
46 $ 0.00599 $0.01 $0.01 $7.30万 $4.95亿 0.87% 0.87%
47 $ 0.02649 $0.03 $0.03 $5.68万 $5.06亿 -1.04% -1.04%
48 $ 0.5765 $0.60 $0.57 $6.73万 $4.33亿 -2.71% -2.71%

快讯

更多