Clore AI(CLORE)
$0.0007781
¥0.01
4.92% ($0.00)
更新于:2026-08-08 10:11:52
更新于:2026-08-08 10:11:52
24H最高 $0.0007826
24H交易量 2,907.86
今日开盘 $0
24H最低 $0.0007371
流通市值 $19.41万
最低日期 2026-02-06
历史最低 $0.002139
最高日期 2024-03-18
历史最高 $0.4447
24H最高 $0.0007826
24H最低 $0.0007371
24H交易量 2,907.86
流通市值 $19.41万
今日开盘 $0

Clore AI(CLORE)简介

Clore.ai是一个创新平台,它将寻求利用高性能GPU完成人工智能培训、视频渲染和加密货币挖矿等各种任务的个人和企业联系在一起。通过提供一个用户友好型市场,Clore.ai 使用户能够以具有竞争力的价格灵活地获取强大的计算资源。
Clore币是Clore.ai生态系统的核心,是一种透明挖矿的加密货币,具有独特的tokenomics。在去中心化和公平分配至关重要的世界里,Clore 币凭借其对诚信和公平回报的承诺脱颖而出。

CLORE 属于 POW 代币,采用 kawpow 算法,与渡鸦币相同,抗 ASIC 挖矿。代币没有预挖和 ICO,每个区块的 50% 分配给矿工,40% 分配给出租者,10% 分配给团队。

代币总量 13 亿枚,自 2022 年 12 月开始挖矿,至 2042 年基本进入全流通,当前流通量大约为 2.2 亿枚。2023 年底流通量约为 2.5 亿枚,占代币总量的 20%;2024 年底为 4.6 亿枚,占代币总量的 35%;2025 年底为 6.2 亿枚,占代币总量的 48%。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0 $0 $187.02亿 -11.2% 86.7% 86.7%
2 $0 $0 $25.89亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $0 $0 $401.96亿 -7.99% 85.4% 85.4%
4 $0 $0 $9.26亿 -14.85% 69.3% 69.3%
5 $0 $0 $111.02亿 -6.89% 65.3% 65.3%
6 $0 $0 $12.49亿 -8.29% 53.3% 53.3%
7 $0 $0 $2.08亿 19.49% 65.3% 65.3%
8 $0 $0 $7.29亿 -8.77% 68.4% 68.4%
9 $0 $0 $2.87亿 -21.15% 56.9% 56.9%
10 $0 $0 $73.51亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $0 $0 $4.46亿 5.44% 36.2% 36.2%
12 $0 $0 $2,987.22万 -18.51% 59.5% 59.5%
13 $0 $0 $213.28亿 -0.44% 31% 31%
14 $0 $0 $109.59亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $0 $0 $1.42亿 -9.45% 66.9% 66.9%
16 $0 $0 $105.41亿 -12.31% 55.2% 55.2%
17 $0 $0 $11.54亿 -6.46% 26% 26%
18 $0 $0 $16.24亿 27.32% 46.9% 46.9%
19 $0 $0 $1.12亿 -10.46% 31.5% 31.5%
20 $0 $0 $1,664.80万 -21.09% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64912.7 $6.54万 $6.42万 $3.16亿 $1.30兆 0.75% 0.75%
2 $ 1914.65 $1,942.28 $1,895.00 $1.59亿 $2,310.86亿 0.58% 0.58%
3 $ 1.03 $1.04 $1.01 $3,270.83万 $627.45亿 -0.76% -0.76%
4 $ 591 $594.70 $585.30 $715.19万 $805.89亿 -0.4% -0.4%
5 $ 1.0005 $1.00 $1.00 $2,821.69万 $707.50亿 -0.02% -0.02%
6 $ 73.89 $74.35 $72.43 $3,545.41万 $418.62亿 1.58% 1.58%
7 $ 0.3276 $0.33 $0.33 $283.54万 $310.30亿 0.09% 0.09%
8 $ 0.06995 $0.07 $0.07 $875.39万 $117.67亿 0.95% 0.95%
9 $ 215.69 $218.09 $212.82 $10.96万 $43.09亿 1.05% 1.05%
10 $ 54.21 $57.03 $53.48 $1,710.85万 $183.96亿 -2.95% -2.95%
11 $ 0.20097 $0.20 $0.20 $891.36万 $72.25亿 0.34% 0.34%
12 $ 64927.7 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.70亿 -0.2% -0.2%
13 $ 9.745 $9.80 $9.74 $278.14 $89.82亿 -0.16% -0.16%
15 $ 0.16207 $0.16 $0.16 $40.93万 $52.53亿 -0.35% -0.35%
16 $ 45.55 $46.07 $45.30 $76.09万 $34.94亿 -0.17% -0.17%
17 $ 0.0683 $0.07 $0.07 $21.37万 $29.23亿 0.01% 0.01%
18 $ 507.29 $517.16 $498.40 $330.10万 $83.58亿 0.24% 0.24%
19 $ 6.553 $6.59 $6.36 $27.18万 $28.19亿 2.11% 2.11%
20 $ 0.000004646 $0.00 $0.00 $57.24万 $27.38亿 -0.51% -0.51%
21 $ 0.6778 $0.68 $0.66 $244.81万 $25.70亿 0.29% 0.29%
22 $ 0.05141 $0.05 $0.05 $34.23万 $19.84亿 -3.78% -3.78%
23 $ 0.05186 $0.05 $0.05 $22.50万 $13.87亿 -1.33% -1.33%
24 $ 3.999 $4.09 $3.94 $224.87万 $25.40亿 -1.11% -1.11%
25 $ 0.821 $0.82 $0.80 $21.35万 $13.57亿 0.26% 0.26%
26 $ 0.4181 $0.42 $0.41 $8.19万 $13.60亿 1.95% 1.95%
27 $ 4338.34 $4,361.66 $4,243.11 $247.94万 $16.52亿 2.02% 2.02%
28 $ 0.6012 $0.60 $0.60 $8.30万 $15.00亿 0.31% 0.31%
29 $ 89.59 $91.23 $88.95 $238.13万 $13.72亿 -1.02% -1.02%
30 $ 0.0000017906 $0.00 $0.00 $323.90 $17.91亿 -0.03% -0.03%
31 $ 193.68 $195.43 $190.22 $139.94万 $20.47亿 0.77% 0.77%
32 $ 92.37 $93.07 $85.37 $250.71万 $19.40亿 7.98% 7.98%
33 $ 0.000002843 $0.00 $0.00 $206.25万 $11.96亿 1.13% 1.13%
34 $ 6.504 $6.55 $6.45 $18.96万 $10.08亿 0.24% 0.24%
35 $ 1.601 $1.67 $1.58 $520.73万 $20.57亿 -3.72% -3.72%
36 $ 2.098 $2.10 $2.06 $18.49万 $11.46亿 0.72% 0.72%
37 $ 0.0902 $0.09 $0.09 $101.08万 $7.56亿 2.48% 2.48%
38 $ 0.3091 $0.31 $0.29 $537.81万 $8.36亿 2.41% 2.41%
39 $ 1.369 $1.38 $1.34 $6.79万 $6.66亿 0.95% 0.95%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,089.75万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.08998 $0.10 $0.09 $591.37万 $7.16亿 -3.4% -3.4%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2.42万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02657 $0.03 $0.03 $39.23万 $7.20亿 3.34% 3.34%
44 $ 59.65 $60.23 $58.98 $3.89万 $7.20亿 0.67% 0.67%
45 $ 0.08861 $0.09 $0.09 $10.47万 $7.83亿 0.99% 0.99%
46 $ 0.005997 $0.01 $0.01 $6.92万 $4.96亿 0.57% 0.57%
47 $ 0.02648 $0.03 $0.03 $5.74万 $5.05亿 -1.04% -1.04%
48 $ 0.5797 $0.60 $0.57 $7.14万 $4.36亿 -2.2% -2.2%

快讯

更多