分析:本轮存储芯片股泡沫破裂并未引发系统性冲击,标普500较历史高点仅跌1.6%

【分析:本轮存储芯片股泡沫破裂并未引发系统性冲击,标普500较历史高点仅跌1.6%】金色财经报道,8月2日,据《华尔街日报》,美国市场近年频繁出现围绕特定行业和主题的泡沫,但这些局部泡沫破裂通常未能拖累整体股市。本轮存储芯片泡沫在约 4 个月内迅速膨胀并破裂,伴随剧烈波动及一家对冲基金陷入危机,但标普 500 指数距离历史高点仅 1.6%,等权重标普 500 指数上周还创下新高。AI 相关股票的回调目前也几乎被其他板块的上涨完全抵消。过去十余年,美国市场先后经历 3D 打印、中国概念股、低波动率产品、SPAC、清洁能源、大麻、太空、加密资产及 AI 概念股等泡沫。Strategy 较高点下跌 83%,特朗普媒体股价下跌 89%,SK 海力士在上周五反弹前一度下跌 55%。宽松资金、投机需求和对新技术的期待共同推动了这些泡沫,近年保证金债务及杠杆 ETF 进一步放大了波动。这些局部泡沫未对经济造成严重冲击,主要是因为多数并非由大量债务融资。泡沫破裂后,损失主要由投资者承担,银行体系并未受到明显冲击。宏观策略师 Russell Napier 表示,银行体系仍然健康,因此市场始终有更多信贷用于制造下一轮泡沫。不过,AI 投资正使市场进入更危险的区域。未来 4 年数据中心支出预计可能达到 7 万亿美元,如果 AI 带来的生产率提升不足以支撑如此规模的投入,资本错配可能严重损害经济。随着 AI 建设越来越依赖债务融资,一旦更广泛的 AI 投资最终被证明是泡沫,其破裂可能冲击金融体系,届时整体市场将难以置身事外。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.99亿 -11.27% 86.7% 86.7%
2 $26.54亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $403.85亿 -8.11% 85.4% 85.4%
4 $9.38亿 -15.34% 69.3% 69.3%
5 $110.75亿 -6.58% 65.3% 65.3%
6 $12.24亿 -8.24% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 19.25% 65.3% 65.3%
8 $7.54亿 -8.93% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -21.07% 56.9% 56.9%
10 $72.53亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.36亿 5.27% 36.2% 36.2%
12 $3,038.43万 -18.2% 59.5% 59.5%
13 $221.00亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.53亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.39% 66.9% 66.9%
16 $106.49亿 -12.28% 55.2% 55.2%
17 $11.83亿 -6.42% 26% 26%
18 $16.32亿 26.86% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.46% 31.5% 31.5%
20 $1,660.40万 -21.23% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64988.1 $6.54万 $6.45万 $2.53亿 $1.30兆 0.22% 0.22%
2 $ 1919.26 $1,942.28 $1,905.63 $1.25亿 $2,316.42亿 0.23% 0.23%
3 $ 1.0361 $1.04 $1.01 $2,425.65万 $631.16亿 0% 0%
4 $ 594.8 $595.50 $589.70 $506.77万 $811.07亿 0.81% 0.81%
5 $ 1.0005 $1.00 $1.00 $2,714.51万 $707.50亿 -0.01% -0.01%
6 $ 74.93 $75.13 $73.20 $3,824.86万 $424.51亿 1.66% 1.66%
7 $ 0.3288 $0.33 $0.33 $202.60万 $311.43亿 0.55% 0.55%
8 $ 0.07041 $0.07 $0.07 $803.26万 $118.45亿 1.14% 1.14%
9 $ 216.99 $218.09 $214.50 $9.11万 $43.35亿 0.49% 0.49%
10 $ 54.72 $57.03 $53.48 $1,433.70万 $185.69亿 -3.3% -3.3%
11 $ 0.19897 $0.20 $0.20 $684.55万 $71.53亿 -1.54% -1.54%
12 $ 65017 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.82亿 -0.06% -0.06%
13 $ 9.712 $9.80 $9.71 $2,162.92 $89.51亿 -0.52% -0.52%
15 $ 0.16395 $0.16 $0.16 $35.58万 $53.14亿 1.24% 1.24%
16 $ 45.59 $46.07 $45.30 $75.88万 $34.97亿 -0.41% -0.41%
17 $ 0.0686 $0.07 $0.07 $18.53万 $29.36亿 0.1% 0.1%
18 $ 506.95 $517.16 $503.72 $300.90万 $83.53亿 -0.86% -0.86%
19 $ 6.552 $6.59 $6.36 $27.50万 $28.19亿 1.43% 1.43%
20 $ 0.000004673 $0.00 $0.00 $39.15万 $27.54亿 0.81% 0.81%
21 $ 0.693 $0.70 $0.66 $338.84万 $26.28亿 2.6% 2.6%
22 $ 0.04672 $0.05 $0.05 $73.57万 $18.03亿 -12.32% -12.32%
23 $ 0.05122 $0.05 $0.05 $44.26万 $13.70亿 -1.68% -1.68%
24 $ 3.989 $4.09 $3.94 $181.49万 $25.34亿 -1.06% -1.06%
25 $ 0.8178 $0.83 $0.80 $15.98万 $13.52亿 0.33% 0.33%
26 $ 0.4287 $0.43 $0.41 $26.01万 $13.95亿 3.85% 3.85%
27 $ 4342.44 $4,361.66 $4,288.51 $176.26万 $16.54亿 0.73% 0.73%
28 $ 0.6012 $0.60 $0.60 $8.92万 $15.00亿 0.09% 0.09%
29 $ 90.25 $90.94 $88.95 $221.84万 $13.82亿 -0.61% -0.61%
30 $ 0.000001784 $0.00 $0.00 $266.82 $17.84亿 -0.39% -0.39%
31 $ 196.49 $197.84 $190.83 $154.50万 $20.76亿 1.7% 1.7%
32 $ 93.03 $94.82 $87.84 $335.70万 $19.54亿 5.48% 5.48%
33 $ 0.000002875 $0.00 $0.00 $218.66万 $12.09亿 1.8% 1.8%
34 $ 6.534 $6.56 $6.45 $15.32万 $10.13亿 0.16% 0.16%
35 $ 1.607 $1.67 $1.58 $386.63万 $20.64亿 -2.54% -2.54%
36 $ 2.114 $2.11 $2.07 $18.97万 $11.55亿 1.87% 1.87%
37 $ 0.09188 $0.09 $0.09 $96.44万 $7.70亿 5.65% 5.65%
38 $ 0.3062 $0.31 $0.30 $447.85万 $8.28亿 0.88% 0.88%
39 $ 1.389 $1.39 $1.34 $8.72万 $6.76亿 2.43% 2.43%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $977.02万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.0911 $0.10 $0.09 $510.25万 $7.25亿 -5.37% -5.37%
42 $ 0.9994 $1.00 $1.00 $2.25万 $8.55亿 0.06% 0.06%
43 $ 0.02692 $0.03 $0.03 $34.66万 $7.29亿 3.37% 3.37%
44 $ 59.07 $60.26 $58.77 $3.61万 $7.13亿 -0.25% -0.25%
45 $ 0.08707 $0.09 $0.09 $6.66万 $7.70亿 -2.59% -2.59%
46 $ 0.00603 $0.01 $0.01 $3.96万 $4.99亿 1.34% 1.34%
47 $ 0.02664 $0.03 $0.03 $6.31万 $5.08亿 -0.63% -0.63%
48 $ 0.6022 $0.60 $0.57 $8.60万 $4.53亿 2.24% 2.24%

快讯

更多