现货白银失守57美元/盎司,日内跌幅2.41%

【现货白银失守57美元/盎司,日内跌幅2.41%】金色财经报道,现货白银失守57美元/盎司,日内跌幅2.41%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.46亿 -11.63% 86.7% 86.7%
2 $26.46亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $409.28亿 -8.13% 85.4% 85.4%
4 $9.36亿 -15.2% 69.3% 69.3%
5 $107.91亿 -6.66% 65.3% 65.3%
6 $12.59亿 -8.13% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 18.69% 65.3% 65.3%
8 $7.37亿 -8.68% 68.4% 68.4%
9 $2.79亿 -21.53% 56.9% 56.9%
10 $71.55亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.35亿 5.5% 36.2% 36.2%
12 $3,111.69万 -18.2% 59.5% 59.5%
13 $223.43亿 -0.42% 31% 31%
14 $113.83亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.72% 66.9% 66.9%
16 $107.02亿 -12.29% 55.2% 55.2%
17 $11.49亿 -6.47% 26% 26%
18 $16.01亿 27.06% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.54% 31.5% 31.5%
20 $1,697.73万 -21.57% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64923.5 $6.54万 $6.42万 $3.35亿 $1.30兆 0.87% 0.87%
2 $ 1915.28 $1,942.28 $1,895.00 $1.65亿 $2,311.62亿 0.59% 0.59%
3 $ 1.0208 $1.04 $1.01 $3,319.67万 $621.84亿 -1.45% -1.45%
4 $ 592.5 $594.70 $585.30 $709.70万 $807.93亿 0.05% 0.05%
5 $ 1.0005 $1.00 $1.00 $2,711.31万 $707.50亿 -0.01% -0.01%
6 $ 73.71 $74.35 $72.35 $3,795.64万 $417.60亿 1.38% 1.38%
7 $ 0.3274 $0.33 $0.33 $279.86万 $310.11亿 0.03% 0.03%
8 $ 0.06977 $0.07 $0.07 $865.88万 $117.37亿 1.2% 1.2%
9 $ 215.6 $218.09 $212.07 $11.32万 $43.07亿 1.13% 1.13%
10 $ 54.28 $57.03 $53.48 $1,689.87万 $184.20亿 -3.34% -3.34%
11 $ 0.20159 $0.20 $0.20 $1,021.25万 $72.47亿 -1.07% -1.07%
12 $ 65136 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.97亿 0.11% 0.11%
13 $ 9.764 $9.80 $9.74 $185.23 $89.99亿 0.21% 0.21%
15 $ 0.1612 $0.16 $0.16 $44.27万 $52.25亿 -0.27% -0.27%
16 $ 45.45 $46.07 $45.30 $74.65万 $34.87亿 -0.04% -0.04%
17 $ 0.06813 $0.07 $0.07 $22.46万 $29.15亿 -0.36% -0.36%
18 $ 509.63 $517.16 $494.27 $366.19万 $83.97亿 2.76% 2.76%
19 $ 6.437 $6.52 $6.36 $26.99万 $27.69亿 -0.47% -0.47%
20 $ 0.000004639 $0.00 $0.00 $59.39万 $27.34亿 -1.04% -1.04%
21 $ 0.6724 $0.68 $0.66 $251.71万 $25.50亿 -0.2% -0.2%
22 $ 0.05068 $0.05 $0.05 $29.17万 $19.56亿 -5.02% -5.02%
23 $ 0.05159 $0.05 $0.05 $24.43万 $13.79亿 -1.99% -1.99%
24 $ 3.962 $4.10 $3.95 $234.19万 $25.17亿 -1.22% -1.22%
25 $ 0.8132 $0.82 $0.80 $21.41万 $13.44亿 -1.28% -1.28%
26 $ 0.418 $0.42 $0.41 $8.24万 $13.60亿 2.15% 2.15%
27 $ 4340.15 $4,361.66 $4,226.00 $250.24万 $16.53亿 2.4% 2.4%
28 $ 0.6008 $0.60 $0.60 $8.25万 $14.99亿 0.08% 0.08%
29 $ 89.81 $91.23 $88.95 $250.49万 $13.75亿 0.53% 0.53%
30 $ 0.0000017919 $0.00 $0.00 $236.69 $17.92亿 -0.08% -0.08%
31 $ 193.84 $195.43 $190.22 $130.75万 $20.48亿 0.85% 0.85%
32 $ 90.28 $91.28 $85.35 $219.22万 $18.96亿 5.7% 5.7%
33 $ 0.000002817 $0.00 $0.00 $203.77万 $11.85亿 0.39% 0.39%
34 $ 6.476 $6.55 $6.45 $19.29万 $10.04亿 -0.47% -0.47%
35 $ 1.593 $1.67 $1.58 $517.05万 $20.46亿 -4.2% -4.2%
36 $ 2.1 $2.10 $2.06 $18.90万 $11.47亿 0.19% 0.19%
37 $ 0.08874 $0.09 $0.09 $106.07万 $7.44亿 -1.44% -1.44%
38 $ 0.3036 $0.31 $0.29 $524.89万 $8.21亿 0.39% 0.39%
39 $ 1.357 $1.37 $1.34 $7.74万 $6.61亿 0% 0%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,227.61万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.09286 $0.10 $0.09 $556.32万 $7.39亿 0.15% 0.15%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2.92万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02617 $0.03 $0.03 $41.68万 $7.09亿 2.54% 2.54%
44 $ 59.65 $60.23 $58.98 $3.85万 $7.20亿 0.52% 0.52%
45 $ 0.089 $0.09 $0.09 $10.62万 $7.87亿 0.24% 0.24%
46 $ 0.005994 $0.01 $0.01 $7.08万 $4.96亿 0.5% 0.5%
47 $ 0.0264 $0.03 $0.03 $5.49万 $5.04亿 -1.38% -1.38%
48 $ 0.5814 $0.60 $0.58 $7.35万 $4.37亿 -1.74% -1.74%

快讯

更多