BitMart大额用户联合控诉:27人超370万美元资产被困,要求24小时内回应

【BitMart大额用户联合控诉:27人超370万美元资产被困,要求24小时内回应】金色财经报道,7月30日,X平台用户@MINGLIbtc发文称,BitMart大额资产受影响用户联合群发布公开控诉,截至7月30日已有27名用户完成登记,无法正常提现的资产合计超370万美元,单个用户最高达70万USDT,且金额仍在增加。多名用户系被USDG、PYUSD等稳定币理财产品吸引,完成KYC后按平台要求赎回理财并提交提现,但实际退出通道陆续关闭。用户指出,USDG提现网络包括ERC20和Solana两条通道,均显示“暂停”,USDG/USDT、PYUSD/USDT交易对无法正常交易,理财用户既无法直接提现也无法兑换成USDT再提现。大额提现长期卡住,仅零星放行100 USDT左右的小额提现,账户24小时提现额度被大幅降低。BitMart于7月26日宣布逐步停止运营,称提现服务将继续开放,但用户实际遭遇与公告严重不符。用户提出八项质疑,要求BitMart公开资产支持情况、托管方、提现处理标准及真实进度,并最迟24小时内安排具决策权负责人直接沟通,否则将向警方提交证据,并向国际媒体披露。用户强调不接受私下折价兑付或分期方案,首要诉求始终是全额返还资产。此前BitMart于7月21日还下调USDG/USDT、PYUSD/USDT交易对手续费,五天后便宣布停运,引发用户对平台是否提前知情的质疑。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.38亿 -11.71% 86.7% 86.7%
2 $26.57亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $401.21亿 -8.37% 85.4% 85.4%
4 $9.32亿 -14.88% 69.3% 69.3%
5 $112.53亿 -6.92% 65.3% 65.3%
6 $12.46亿 -8.37% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 18.59% 65.3% 65.3%
8 $7.40亿 -8.84% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -21.48% 56.9% 56.9%
10 $73.60亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.32亿 5.4% 36.2% 36.2%
12 $3,064.94万 -18.05% 59.5% 59.5%
13 $218.61亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.71亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.26% 66.9% 66.9%
16 $107.94亿 -12.42% 55.2% 55.2%
17 $11.97亿 -6.53% 26% 26%
18 $15.86亿 26.97% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.36% 31.5% 31.5%
20 $1,692.03万 -20.86% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65022.4 $6.54万 $6.42万 $3.03亿 $1.30兆 1.14% 1.14%
2 $ 1918.17 $1,942.28 $1,895.00 $1.54亿 $2,315.11亿 1.08% 1.08%
3 $ 1.0385 $1.04 $1.01 $3,013.56万 $632.63亿 1.75% 1.75%
4 $ 593.5 $594.40 $585.30 $702.76万 $809.30亿 0.11% 0.11%
5 $ 1.0005 $1.00 $1.00 $3,053.37万 $707.50亿 -0.01% -0.01%
6 $ 74.93 $74.98 $72.43 $3,750.99万 $424.51亿 3.22% 3.22%
7 $ 0.3277 $0.33 $0.33 $261.69万 $310.39亿 -0.06% -0.06%
8 $ 0.07031 $0.07 $0.07 $878.89万 $118.28亿 1.81% 1.81%
9 $ 216.71 $218.09 $212.82 $10.72万 $43.29亿 1.82% 1.82%
10 $ 54.38 $57.03 $53.48 $1,682.43万 $184.54亿 -2.29% -2.29%
11 $ 0.20119 $0.20 $0.20 $832.46万 $72.33亿 1.01% 1.01%
12 $ 64927.7 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.70亿 -0.2% -0.2%
13 $ 9.745 $9.80 $9.74 $278.14 $89.82亿 -0.16% -0.16%
15 $ 0.16382 $0.16 $0.16 $41.38万 $53.10亿 2.38% 2.38%
16 $ 45.6 $46.07 $45.30 $74.76万 $34.98亿 0.28% 0.28%
17 $ 0.06821 $0.07 $0.07 $20.41万 $29.19亿 0.35% 0.35%
18 $ 509.25 $517.16 $498.40 $327.88万 $83.91亿 0.97% 0.97%
19 $ 6.533 $6.59 $6.36 $32.00万 $28.11亿 2.04% 2.04%
20 $ 0.000004649 $0.00 $0.00 $58.79万 $27.39亿 -0.27% -0.27%
21 $ 0.6801 $0.68 $0.66 $254.69万 $25.79亿 0.93% 0.93%
22 $ 0.05013 $0.05 $0.05 $41.28万 $19.35亿 -5.45% -5.45%
23 $ 0.05175 $0.05 $0.05 $21.73万 $13.84亿 -1.4% -1.4%
24 $ 4.027 $4.09 $3.94 $225.71万 $25.58亿 0.22% 0.22%
25 $ 0.8241 $0.83 $0.80 $20.59万 $13.62亿 0.79% 0.79%
26 $ 0.421 $0.42 $0.41 $8.26万 $13.69亿 2.65% 2.65%
27 $ 4339.95 $4,361.66 $4,257.36 $245.88万 $16.53亿 1.86% 1.86%
28 $ 0.6016 $0.60 $0.60 $8.18万 $15.01亿 0.28% 0.28%
29 $ 90.02 $91.23 $88.95 $250.16万 $13.78亿 -0.39% -0.39%
30 $ 0.0000017848 $0.00 $0.00 $324.93 $17.85亿 -0.36% -0.36%
31 $ 196.49 $197.00 $190.22 $155.17万 $20.76亿 2.93% 2.93%
32 $ 94.18 $94.33 $87.08 $249.31万 $19.78亿 7.68% 7.68%
33 $ 0.000002867 $0.00 $0.00 $211.76万 $12.06亿 2.57% 2.57%
34 $ 6.523 $6.55 $6.45 $18.34万 $10.11亿 0.6% 0.6%
35 $ 1.611 $1.67 $1.58 $493.00万 $20.69亿 -1.64% -1.64%
36 $ 2.092 $2.10 $2.06 $19.00万 $11.43亿 0.91% 0.91%
37 $ 0.0899 $0.09 $0.09 $97.76万 $7.54亿 2.95% 2.95%
38 $ 0.3082 $0.31 $0.29 $537.90万 $8.34亿 3.38% 3.38%
39 $ 1.371 $1.38 $1.34 $6.91万 $6.67亿 1.1% 1.1%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,124.33万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09073 $0.10 $0.09 $596.35万 $7.22亿 -1.55% -1.55%
42 $ 0.9995 $1.00 $1.00 $2.40万 $8.55亿 0.07% 0.07%
43 $ 0.02644 $0.03 $0.03 $39.19万 $7.16亿 3.93% 3.93%
44 $ 59.71 $60.26 $58.98 $3.74万 $7.21亿 0.82% 0.82%
45 $ 0.08773 $0.09 $0.09 $6.67万 $7.76亿 -2.61% -2.61%
46 $ 0.006017 $0.01 $0.01 $6.95万 $4.97亿 1.5% 1.5%
47 $ 0.02654 $0.03 $0.03 $6.13万 $5.06亿 -0.67% -0.67%
48 $ 0.5896 $0.60 $0.57 $7.34万 $4.43亿 0% 0%

快讯

更多