摩根大通:科技股暴跌不代表AI投资周期结束

【摩根大通:科技股暴跌不代表AI投资周期结束】金色财经报道,8月6日,摩根大通表示,近期亚洲科技股以及半导体板块的大幅回调,并不意味着人工智能投资周期正在结束。该行在周三发布的报告中指出,市场对AI资本支出持续性的担忧已经超过实际情况,目前几乎没有证据显示AI产业基本面正在明显放缓。摩根大通表示,亚洲科技股以及费城半导体指数近期出现25%至30%的调整,是自2022年底AI驱动上涨周期启动以来的第三次大规模回撤。该行分析师写道:“抛开股价波动不谈,我们未看到任何基本面指标表明未来6至12个月会出现显著疲软。”摩根大通认为,当前AI周期的核心驱动力依然存在。该行指出,前沿AI模型仍在以数月为周期持续改进,同时,无论是专有模型还是开源模型,对AI推理能力的需求都保持强劲。随着代理式AI(Agentic AI)逐渐发展,AI生态系统的商业化能力也正在提升。市场近期越来越关注大型云计算企业是否还能维持高额AI投资,但摩根大通认为,超大规模云服务商不会轻易削减相关支出。该行预计:“任何超大规模企业都不会在2027年退出AI计算投资。”()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.95亿 -11.45% 86.7% 86.7%
2 $26.41亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $395.04亿 -8.26% 85.4% 85.4%
4 $9.23亿 -15.32% 69.3% 69.3%
5 $112.40亿 -6.9% 65.3% 65.3%
6 $12.38亿 -8.28% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 19.47% 65.3% 65.3%
8 $7.61亿 -8.89% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -21.57% 56.9% 56.9%
10 $71.47亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.33亿 5.45% 36.2% 36.2%
12 $3,103.35万 -18.81% 59.5% 59.5%
13 $214.26亿 -0.42% 31% 31%
14 $112.59亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.44% 66.9% 66.9%
16 $109.83亿 -12.65% 55.2% 55.2%
17 $11.77亿 -6.41% 26% 26%
18 $16.05亿 26.79% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.57% 31.5% 31.5%
20 $1,700.01万 -21.16% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64914.6 $6.54万 $6.42万 $3.27亿 $1.30兆 0.94% 0.94%
2 $ 1914.29 $1,942.28 $1,895.00 $1.60亿 $2,310.42亿 0.56% 0.56%
3 $ 1.025 $1.04 $1.01 $3,280.34万 $624.40亿 -1.09% -1.09%
4 $ 590.8 $594.70 $585.30 $697.85万 $805.61亿 -0.37% -0.37%
5 $ 1.0004 $1.00 $1.00 $2,714.78万 $707.43亿 -0.02% -0.02%
6 $ 73.71 $74.35 $72.43 $3,594.58万 $417.60亿 1.44% 1.44%
7 $ 0.3277 $0.33 $0.33 $282.81万 $310.39亿 0.18% 0.18%
8 $ 0.06974 $0.07 $0.07 $863.01万 $117.32亿 0.69% 0.69%
9 $ 214.7 $218.09 $212.82 $11.10万 $42.89亿 0.76% 0.76%
10 $ 54.01 $57.03 $53.48 $1,728.82万 $183.28亿 -3.24% -3.24%
11 $ 0.20044 $0.20 $0.20 $920.94万 $72.06亿 -0.7% -0.7%
12 $ 64927.7 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.70亿 -0.2% -0.2%
13 $ 9.745 $9.80 $9.74 $174.84 $89.82亿 -0.16% -0.16%
15 $ 0.1617 $0.16 $0.16 $41.97万 $52.41亿 -0.11% -0.11%
16 $ 45.5 $46.07 $45.30 $75.47万 $34.91亿 -0.15% -0.15%
17 $ 0.06822 $0.07 $0.07 $21.61万 $29.19亿 -0.36% -0.36%
18 $ 507.23 $517.16 $498.40 $335.71万 $83.57亿 0.24% 0.24%
19 $ 6.437 $6.52 $6.36 $26.55万 $27.69亿 0.17% 0.17%
20 $ 0.000004621 $0.00 $0.00 $56.32万 $27.23亿 -1.19% -1.19%
21 $ 0.6726 $0.68 $0.66 $243.53万 $25.51亿 -0.17% -0.17%
22 $ 0.05024 $0.05 $0.05 $31.03万 $19.39亿 -5.89% -5.89%
23 $ 0.05159 $0.05 $0.05 $22.78万 $13.79亿 -2.05% -2.05%
24 $ 3.983 $4.10 $3.94 $236.25万 $25.30亿 -2.18% -2.18%
25 $ 0.8196 $0.82 $0.80 $21.31万 $13.55亿 -0.26% -0.26%
26 $ 0.4172 $0.42 $0.41 $8.42万 $13.57亿 1.65% 1.65%
27 $ 4343.69 $4,361.66 $4,227.42 $246.91万 $16.54亿 2.75% 2.75%
28 $ 0.6002 $0.60 $0.60 $8.03万 $14.98亿 -0.11% -0.11%
29 $ 89.71 $91.23 $88.95 $242.48万 $13.74亿 -0.44% -0.44%
30 $ 0.0000017919 $0.00 $0.00 $223.48 $17.92亿 0.03% 0.03%
31 $ 193.04 $195.43 $190.22 $146.08万 $20.40亿 0.32% 0.32%
32 $ 90.81 $91.28 $85.37 $230.86万 $19.07亿 5.91% 5.91%
33 $ 0.000002812 $0.00 $0.00 $203.03万 $11.83亿 -0.14% -0.14%
34 $ 6.48 $6.55 $6.45 $19.06万 $10.05亿 -0.12% -0.12%
35 $ 1.593 $1.67 $1.58 $523.16万 $20.46亿 -4.2% -4.2%
36 $ 2.097 $2.10 $2.06 $19.36万 $11.45亿 0.23% 0.23%
37 $ 0.08988 $0.09 $0.09 $99.98万 $7.53亿 0.78% 0.78%
38 $ 0.3055 $0.31 $0.29 $527.88万 $8.27亿 1.09% 1.09%
39 $ 1.362 $1.37 $1.34 $6.83万 $6.63亿 0.44% 0.44%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,108.63万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09074 $0.10 $0.09 $581.42万 $7.22亿 -1.92% -1.92%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2.42万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02648 $0.03 $0.03 $39.61万 $7.17亿 2.87% 2.87%
44 $ 59.82 $60.23 $58.98 $3.87万 $7.22亿 0.58% 0.58%
45 $ 0.08889 $0.09 $0.09 $10.56万 $7.86亿 1.43% 1.43%
46 $ 0.005987 $0.01 $0.01 $7.29万 $4.95亿 0.46% 0.46%
47 $ 0.02645 $0.03 $0.03 $5.69万 $5.05亿 -1.26% -1.26%
48 $ 0.5764 $0.60 $0.57 $6.73万 $4.33亿 -3.12% -3.12%

快讯

更多